Úřední deska
Pokud se na této úřední desce nezobrazují dokumenty, zveřejněné na úřední desce Regionu Jihozápad, obec Mezouň využívá možnosti dané metodickým návodem odboru informatizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, č.j. OIS 768/2006, ze kterého vyplývá, že v případě zveřejňování tzv. cizích dokumentů (tedy dokumentů, jejichž původcem je subjekt odlišný od vlastníka úřední desky), mají územní samosprávné celky možnost splnit zákonné povinnosti i formou zveřejnění aktivního odkazu na své elektronické úřední desce. V tomto případě na: http://regionjihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=500023&ud=2&p1=3641
Zobrazit / skrýt filtry| Název | Značka | Typ | Původce | Zveřejněno od | Zveřejněno do | Soubory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informace občanům - rozpočet obce a MŠ Mezouň | Rozpočet | Mateřská škola Mezouň/Obecní úřad Mezouň | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 1 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mezouň 2027-2028 | Rozpočet | Mateřská škola Mezouň | 31.12.2025 | 31.12.2028 | 1 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň na roky 2027-2028 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 1 | |
| Návrh rozpočtu obce Mezouň na rok 2026 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 1 | |
| Rozpočet MŠ Mezouň na rok 2026 | Rozpočet | Mateřská škola Mezouň | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 1 | |
| Informace občanům - Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2024 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2024 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 13.06.2025 | 30.06.2026 | 1 | |
| Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2024 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 13.06.2025 | 30.06.2026 | 1 | |
| Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2024 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 13.06.2025 | 30.06.2026 | 1 | |
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mezouň na rok 2026 a 2027 | Rozpočet | Mateřská škola Mezouň | 31.12.2024 | 31.12.2027 | 1 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň 2026-2027 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 31.12.2024 | 31.12.2027 | 1 | |
| Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2025-2026 | Rozpočet | Obecní úřad Mezouň | 31.12.2023 | 31.12.2026 | 1 |
