Volba prezidenta republiky 2018 – výsledky 1. kola
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 dorazilo v prvním kole k volební urně v Mezouni celkem 335 voličů. Volební účast činí 78,45 %. Jedná se o 6. nejlepší volební účast od roku 1990. Graf volební účasti naleznete níže v souvisejících odkazech.
Výsledky voleb v Mezouni dopadly následovně:
| Pořadí | Jméno kandidáta | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | 124 | 37,80 |
| 2 | Zeman Miloš Ing. | 71 | 21,64 |
| 3 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | 49 | 14,93 |
| 4 | Fischer Pavel Mgr. | 30 | 9,14 |
| 5 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 28 | 8,53 |
| 6 | Topolánek Mirek Ing. | 17 | 5,18 |
| 7 | Hynek Jiří RNDr. | 5 | 1,52 |
| 8 | Hannig Petr Mgr. | 3 | 0,91 |
| 9 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | 1 | 0,30 |
Související odkazy:
