Přehled vývozů popelnic – leden 2023
Vážení občané,
níže naleznete přehled nádob na směsný odpad, které byly vyvezeny v lednu 2023. Do konce ledna byla evidence prováděna pomocí starých čipů Mobisys.
Tip pro vyhledávání: do políčka „Hledat“ zadejte číslo samolepky na Vaší popelnici (příp. číslo popisné).
| Cislo popisne | Cislo evidencni/parcelni | Cislo nalepky | Objem | Datum a čas vývozu |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 1002022 | 120 | 30. 1. 2023, 09:52 | |
| 165 | 9001880 | 110 | 30. 1. 2023, 09:49 | |
| 181 | 9001911 | 110 | 30. 1. 2023, 09:49 | |
| 171 | 9001901 | 110 | 30. 1. 2023, 09:48 | |
| 175 | 1002308 | 240 | 30. 1. 2023, 09:47 | |
| 158 | 9001839 | 110 | 30. 1. 2023, 09:46 | |
| 192 | 1001947 | 120 | 30. 1. 2023, 09:45 | |
| 210 | 1001972 | 120 | 30. 1. 2023, 09:44 | |
| 20 | 1001970 | 240 | 30. 1. 2023, 09:42 | |
| 20 | 1002028 | 120 | 30. 1. 2023, 09:42 | |
| 58 | 1001967 | 120 | 30. 1. 2023, 09:40 | |
| 206 | 1001934 | 240 | 30. 1. 2023, 09:39 | |
| 148 | 1002061 | 120 | 30. 1. 2023, 09:38 | |
| 190 | 1002011 | 120 | 30. 1. 2023, 09:38 | |
| 89 | 1001990 | 120 | 30. 1. 2023, 09:36 | |
| 66 | 1001976 | 120 | 30. 1. 2023, 09:36 | |
| 134 | 1002031 | 240 | 30. 1. 2023, 09:35 | |
| 130 | 1002215 | 120 | 30. 1. 2023, 09:34 | |
| 133 | 9001870 | 110 | 30. 1. 2023, 09:33 | |
| 155 | 1002030 | 120 | 30. 1. 2023, 09:30 | |
| 155 | 1002029 | 120 | 30. 1. 2023, 09:30 | |
| 138 | 9001897 | 110 | 30. 1. 2023, 09:29 | |
| 140 | 9001840 | 110 | 30. 1. 2023, 09:28 | |
| 140 | 1001961 | 120 | 30. 1. 2023, 09:28 | |
| 114 | 9001812 | 110 | 30. 1. 2023, 09:27 | |
| 218 | 1002467 | 120 | 30. 1. 2023, 09:26 | |
| 132 | 1002059 | 120 | 30. 1. 2023, 09:25 | |
| 8 | 9001855 | 110 | 30. 1. 2023, 09:25 | |
| 21 | 1002309 | 120 | 30. 1. 2023, 09:23 | |
| 50 | 1001964 | 120 | 30. 1. 2023, 09:22 | |
| 24 | 1001942 | 120 | 30. 1. 2023, 09:22 | |
| 70 | 1002010 | 120 | 30. 1. 2023, 09:18 | |
| 70 | 9001862 | 110 | 30. 1. 2023, 09:18 | |
| 11 | 1001953 | 120 | 30. 1. 2023, 09:18 | |
| 110 | 9001902 | 110 | 30. 1. 2023, 09:16 | |
| 48 | 9001822 | 110 | 30. 1. 2023, 09:15 | |
| 16 | 1001982 | 120 | 30. 1. 2023, 09:13 | |
| 145 | 9001899 | 110 | 30. 1. 2023, 09:13 | |
| 72 | 1002005 | 120 | 30. 1. 2023, 09:12 | |
| 17 | 9001858 | 110 | 30. 1. 2023, 09:10 | |
| 94 | 9001851 | 110 | 30. 1. 2023, 09:10 | |
| 57 | 1001997 | 120 | 30. 1. 2023, 09:06 | |
| 149 | 1001927 | 120 | 30. 1. 2023, 09:04 | |
| 121 | 9001838 | 110 | 30. 1. 2023, 09:04 | |
| 37 | 9001904 | 110 | 30. 1. 2023, 09:03 | |
| 109 | 9001910 | 110 | 30. 1. 2023, 09:01 | |
| 60 | 1001991 | 120 | 30. 1. 2023, 09:01 | |
| 64 | 9001894 | 120 | 30. 1. 2023, 09:01 | |
| 86 | 1001923 | 120 | 30. 1. 2023, 08:59 | |
| 199 | 1001938 | 120 | 30. 1. 2023, 08:57 | |
| 82 | 1002218 | 120 | 30. 1. 2023, 08:57 | |
| 80 | 1002021 | 120 | 30. 1. 2023, 08:56 | |
| 113 | 9001898 | 110 | 30. 1. 2023, 08:56 | |
| 62 | 1002020 | 120 | 30. 1. 2023, 08:55 | |
| 196 | 1002219 | 120 | 30. 1. 2023, 08:54 | |
| 90 | 1002306 | 120 | 30. 1. 2023, 08:53 | |
| 92 | 9001823 | 110 | 30. 1. 2023, 08:53 | |
| pozemek 239/5 | 1001986 | 120 | 30. 1. 2023, 08:52 | |
| 93 | 9001893 | 110 | 30. 1. 2023, 08:51 | |
| 18 | 1001924 | 120 | 30. 1. 2023, 08:50 | |
| 115 | 1002214 | 120 | 30. 1. 2023, 08:49 | |
| 95 | 9001900 | 110 | 30. 1. 2023, 08:49 | |
| 202 | 1001975 | 120 | 30. 1. 2023, 08:44 | |
| 171 | 9001901 | 110 | 23. 1. 2023, 10:33 | |
| 208 | 1002024 | 120 | 23. 1. 2023, 10:31 | |
| 180 | 1001939 | 120 | 23. 1. 2023, 10:29 | |
| 192 | 1001946 | 120 | 23. 1. 2023, 10:28 | |
| 108 | 1001973 | 120 | 23. 1. 2023, 10:27 | |
| 193 | 1001983 | 120 | 23. 1. 2023, 10:23 | |
| 89 | 1001990 | 120 | 23. 1. 2023, 10:19 | |
| 67 | 9001854 | 110 | 23. 1. 2023, 10:18 | |
| 191 | 1001949 | 120 | 23. 1. 2023, 10:17 | |
| 140 | 1001961 | 120 | 23. 1. 2023, 10:11 | |
| 36 | 1001998 | 120 | 23. 1. 2023, 10:09 | |
| 25 | 9001908 | 110 | 23. 1. 2023, 10:04 | |
| 184 | 1001981 | 120 | 23. 1. 2023, 10:04 | |
| 50 | 1001964 | 120 | 23. 1. 2023, 10:03 | |
| 70 | 1002010 | 120 | 23. 1. 2023, 10:02 | |
| 69 | 1001928 | 120 | 23. 1. 2023, 10:01 | |
| 110 | 9001902 | 110 | 23. 1. 2023, 10:00 | |
| 145 | 9001899 | 110 | 23. 1. 2023, 09:58 | |
| 214 | 9001886 | 110 | 23. 1. 2023, 09:57 | |
| 173 | 9001829 | 110 | 23. 1. 2023, 09:56 | |
| 78 | 9001845 | 110 | 23. 1. 2023, 09:51 | |
| 109 | 9001910 | 110 | 23. 1. 2023, 09:47 | |
| 82 | 1002218 | 120 | 23. 1. 2023, 09:45 | |
| 61 | 1001943 | 120 | 23. 1. 2023, 09:43 | |
| 18 | 1001924 | 120 | 23. 1. 2023, 09:40 | |
| 95 | 9001900 | 110 | 23. 1. 2023, 09:38 | |
| E 27 | 1002034 | 120 | 23. 1. 2023, 10:12 | |
| E 25 | 1001966 | 120 | 23. 1. 2023, 10:11 | |
| 164 | 1002022 | 120 | 23. 1. 2023, 10:09 | |
| 151 | 1001994 | 120 | 23. 1. 2023, 09:51 | |
| 201 | 1002018 | 240 | 23. 1. 2023, 09:44 | |
| 217 | 1002466 | 120 | 23. 1. 2023, 09:40 | |
| 24 | 1001942 | 120 | 23. 1. 2023, 09:35 | |
| 102 | 1001960 | 120 | 23. 1. 2023, 09:21 | |
| 83 | 1001963 | 240 | 23. 1. 2023, 09:13 | |
| 115 | 1002214 | 120 | 23. 1. 2023, 09:10 | |
| 129 | 1001985 | 120 | 23. 1. 2023, 09:09 | |
| 202 | 1001975 | 120 | 23. 1. 2023, 09:03 | |
| 197 | 1002015 | 120 | 23. 1. 2023, 09:02 | |
| 164 | 1002022 | 120 | 16. 1. 2023, 11:10 | |
| 168 | 9001881 | 110 | 16. 1. 2023, 11:08 | |
| 160 | 1002300 | 240 | 16. 1. 2023, 11:05 | |
| 171 | 9001901 | 110 | 16. 1. 2023, 11:04 | |
| 39 | 1001955 | 120 | 16. 1. 2023, 11:01 | |
| 117 | 9001819 | 110 | 16. 1. 2023, 10:59 | |
| 117 | 9001818 | 110 | 16. 1. 2023, 10:59 | |
| 118 | 1002008 | 240 | 16. 1. 2023, 10:59 | |
| 210 | 1001972 | 120 | 16. 1. 2023, 10:58 | |
| 20 | 1002028 | 120 | 16. 1. 2023, 10:57 | |
| 206 | 1001934 | 240 | 16. 1. 2023, 10:53 | |
| 27 | 1001925 | 120 | 16. 1. 2023, 10:52 | |
| 151 | 1001994 | 120 | 16. 1. 2023, 10:50 | |
| 114 | 9001812 | 110 | 16. 1. 2023, 10:45 | |
| 218 | 1002467 | 120 | 16. 1. 2023, 10:44 | |
| 23 | 1001999 | 120 | 16. 1. 2023, 10:43 | |
| 24 | 1001942 | 120 | 16. 1. 2023, 10:42 | |
| 11 | 1001953 | 120 | 16. 1. 2023, 10:38 | |
| 145 | 9001899 | 110 | 16. 1. 2023, 10:35 | |
| 43 | 1002272 | 120 | 16. 1. 2023, 10:34 | |
| 17 | 9001858 | 110 | 16. 1. 2023, 10:32 | |
| 57 | 1001992 | 120 | 16. 1. 2023, 10:27 | |
| 143 | 1001919 | 120 | 16. 1. 2023, 10:26 | |
| 121 | 9001838 | 110 | 16. 1. 2023, 10:24 | |
| 109 | 9001910 | 110 | 16. 1. 2023, 10:22 | |
| 86 | 1001923 | 120 | 16. 1. 2023, 10:20 | |
| 18 | 1001924 | 120 | 16. 1. 2023, 10:15 | |
| 115 | 1002214 | 120 | 16. 1. 2023, 10:14 | |
| 129 | 1001985 | 120 | 16. 1. 2023, 10:12 | |
| 202 | 1001975 | 120 | 16. 1. 2023, 10:07 | |
| 157 | 1002002 | 240 | 16. 1. 2023, 11:13 | |
| 165 | 9001880 | 110 | 16. 1. 2023, 11:04 | |
| 175 | 1002308 | 240 | 16. 1. 2023, 11:02 | |
| 188 | 1001987 | 120 | 16. 1. 2023, 10:57 | |
| 38 | 1001952 | 120 | 16. 1. 2023, 10:53 | |
| 190 | 1002011 | 120 | 16. 1. 2023, 10:52 | |
| 89 | 1001990 | 120 | 16. 1. 2023, 10:50 | |
| 130 | 1002215 | 120 | 16. 1. 2023, 10:48 | |
| 50 | 1001964 | 120 | 16. 1. 2023, 10:42 | |
| 40 | 9001887 | 110 | 16. 1. 2023, 10:42 | |
| 70 | 9001862 | 110 | 16. 1. 2023, 10:38 | |
| 41 | 9001815 | 110 | 16. 1. 2023, 10:32 | |
| 55 | 9001874 | 110 | 16. 1. 2023, 10:30 | |
| 99 | 9001872 | 110 | 16. 1. 2023, 10:26 | |
| 88 | 1001954 | 120 | 16. 1. 2023, 10:25 | |
| 37 | 9001904 | 110 | 16. 1. 2023, 10:23 | |
| 113 | 9001898 | 110 | 16. 1. 2023, 10:19 | |
| 196 | 1002219 | 120 | 16. 1. 2023, 10:18 | |
| 90 | 1002306 | 120 | 16. 1. 2023, 10:17 | |
| 92 | 9001823 | 110 | 16. 1. 2023, 10:17 | |
| 135 | 1001932 | 120 | 16. 1. 2023, 10:16 | |
| 179 | 1001996 | 120 | 9. 1. 2023, 10:21 | |
| 165 | 9001880 | 110 | 9. 1. 2023, 10:18 | |
| 161 | 9001871 | 110 | 9. 1. 2023, 10:15 | |
| 175 | 1002308 | 240 | 9. 1. 2023, 10:14 | |
| 158 | 9001839 | 110 | 9. 1. 2023, 10:13 | |
| 192 | 1001947 | 120 | 9. 1. 2023, 10:12 | |
| 193 | 1001983 | 120 | 9. 1. 2023, 10:05 | |
| 106 | 9001833 | 110 | 9. 1. 2023, 10:03 | |
| 104 | 1001977 | 120 | 9. 1. 2023, 10:01 | |
| 76 | 1001951 | 120 | 9. 1. 2023, 10:00 | |
| 133 | 9001870 | 110 | 9. 1. 2023, 09:58 | |
| 131 | 1001969 | 120 | 9. 1. 2023, 09:55 | |
| 24 | 1001942 | 120 | 9. 1. 2023, 09:47 | |
| 70 | 1002010 | 120 | 9. 1. 2023, 09:44 | |
| 110 | 9001902 | 110 | 9. 1. 2023, 09:42 | |
| 145 | 9001899 | 110 | 9. 1. 2023, 09:39 | |
| 214 | 9001886 | 110 | 9. 1. 2023, 09:38 | |
| 37 | 9001904 | 110 | 9. 1. 2023, 09:32 | |
| 31 | 1002001 | 120 | 9. 1. 2023, 09:31 | |
| 113 | 9001898 | 110 | 9. 1. 2023, 09:24 | |
| 92 | 9001823 | 110 | 9. 1. 2023, 09:23 | |
| 18 | 1001924 | 120 | 9. 1. 2023, 09:20 | |
| 129 | 1001985 | 120 | 9. 1. 2023, 09:18 | |
| 164 | 1002022 | 120 | 9. 1. 2023, 10:23 | |
| 168 | 9001881 | 110 | 9. 1. 2023, 10:21 | |
| E 19 | 1002212 | 240 | 9. 1. 2023, 10:19 | |
| 171 | 9001901 | 110 | 9. 1. 2023, 10:18 | |
| 208 | 1002024 | 120 | 9. 1. 2023, 10:16 | |
| 192 | 1001946 | 120 | 9. 1. 2023, 10:12 | |
| 117 | 9001818 | 110 | 9. 1. 2023, 10:11 | |
| 108 | 1001973 | 120 | 9. 1. 2023, 10:11 | |
| 210 | 1001972 | 120 | 9. 1. 2023, 10:10 | |
| 20 | 1002303 | 120 | 9. 1. 2023, 10:08 | |
| 170 | 9001873 | 110 | 9. 1. 2023, 10:07 | |
| 58 | 1001967 | 120 | 9. 1. 2023, 10:04 | |
| 89 | 1001990 | 120 | 9. 1. 2023, 10:02 | |
| 71 | 1001968 | 120 | 9. 1. 2023, 10:01 | |
| 201 | 1002018 | 240 | 9. 1. 2023, 09:56 | |
| 114 | 9001812 | 110 | 9. 1. 2023, 09:54 | |
| pozemek 103/17 | 1002302 | 240 | 9. 1. 2023, 09:54 | |
| 218 | 1002467 | 120 | 9. 1. 2023, 09:53 | |
| 132 | 1002059 | 120 | 9. 1. 2023, 09:52 | |
| 73 | 1002014 | 120 | 9. 1. 2023, 09:51 | |
| 184 | 1001981 | 120 | 9. 1. 2023, 09:47 | |
| 25 | 9001908 | 110 | 9. 1. 2023, 09:47 | |
| 50 | 1001964 | 120 | 9. 1. 2023, 09:46 | |
| 70 | 9001862 | 110 | 9. 1. 2023, 09:44 | |
| 16 | 1001982 | 120 | 9. 1. 2023, 09:39 | |
| 121 | 9001838 | 110 | 9. 1. 2023, 09:33 | |
| 109 | 9001910 | 110 | 9. 1. 2023, 09:30 | |
| 87 | 1001993 | 120 | 9. 1. 2023, 09:27 | |
| 81 | 1001974 | 120 | 9. 1. 2023, 09:26 | |
| 80 | 1002021 | 120 | 9. 1. 2023, 09:25 | |
| 15 | 1002217 | 120 | 9. 1. 2023, 09:24 | |
| pozemek 239/5 | 1001986 | 120 | 9. 1. 2023, 09:22 | |
| 101 | 1002216 | 240 | 9. 1. 2023, 09:22 | |
| 93 | 9001893 | 110 | 9. 1. 2023, 09:21 | |
| 115 | 1002214 | 120 | 9. 1. 2023, 09:19 | |
| 202 | 1001975 | 120 | 9. 1. 2023, 09:13 | |
| 157 | 1002002 | 240 | 2. 1. 2023, 10:30 | |
| 137 | 1002307 | 240 | 2. 1. 2023, 10:28 | |
| E 25 | 1001966 | 120 | 2. 1. 2023, 10:27 | |
| 164 | 1002022 | 120 | 2. 1. 2023, 10:26 | |
| 168 | 9001881 | 110 | 2. 1. 2023, 10:25 | |
| 171 | 9001901 | 110 | 2. 1. 2023, 10:22 | |
| 210 | 1001972 | 120 | 2. 1. 2023, 10:17 | |
| 20 | 1002028 | 120 | 2. 1. 2023, 10:16 | |
| 206 | 1001934 | 240 | 2. 1. 2023, 10:12 | |
| 151 | 1001994 | 120 | 2. 1. 2023, 10:09 | |
| 89 | 1001990 | 120 | 2. 1. 2023, 10:09 | |
| 66 | 1001976 | 120 | 2. 1. 2023, 10:08 | |
| 191 | 1001949 | 120 | 2. 1. 2023, 10:07 | |
| 194 | 1002062 | 120 | 2. 1. 2023, 10:02 | |
| 218 | 1002467 | 120 | 2. 1. 2023, 10:01 | |
| 217 | 1002466 | 120 | 2. 1. 2023, 10:00 | |
| 144 | 9001846 | 110 | 2. 1. 2023, 09:59 | |
| 24 | 1001942 | 120 | 2. 1. 2023, 09:54 | |
| 54 | 9001821 | 110 | 2. 1. 2023, 09:53 | |
| 43 | 1002272 | 120 | 2. 1. 2023, 09:49 | |
| 173 | 9001829 | 110 | 2. 1. 2023, 09:48 | |
| 121 | 9001838 | 110 | 2. 1. 2023, 09:40 | |
| 109 | 9001910 | 110 | 2. 1. 2023, 09:37 | |
| 80 | 1002021 | 120 | 2. 1. 2023, 09:34 | |
| 62 | 1002020 | 120 | 2. 1. 2023, 09:33 | |
| 18 | 1001924 | 120 | 2. 1. 2023, 09:29 | |
| 161 | 9001871 | 110 | 2. 1. 2023, 10:20 | |
| 175 | 1002308 | 240 | 2. 1. 2023, 10:19 | |
| 118 | 1002008 | 240 | 2. 1. 2023, 10:18 | |
| 188 | 1001987 | 120 | 2. 1. 2023, 10:15 | |
| 148 | 1002061 | 120 | 2. 1. 2023, 10:11 | |
| 190 | 1002011 | 120 | 2. 1. 2023, 10:11 | |
| 7 | 1001926 | 120 | 2. 1. 2023, 10:09 | |
| 134 | 1002031 | 240 | 2. 1. 2023, 10:07 | |
| 130 | 1002215 | 120 | 2. 1. 2023, 10:06 | |
| 155 | 1002029 | 120 | 2. 1. 2023, 10:02 | |
| 155 | 1002030 | 120 | 2. 1. 2023, 10:02 | |
| 36 | 1001998 | 120 | 2. 1. 2023, 10:00 | |
| 144 | 1001978 | 120 | 2. 1. 2023, 09:59 | |
| 25 | 9001908 | 110 | 2. 1. 2023, 09:55 | |
| 50 | 1001964 | 120 | 2. 1. 2023, 09:53 | |
| 70 | 9001862 | 110 | 2. 1. 2023, 09:52 | |
| 70 | 1002010 | 120 | 2. 1. 2023, 09:52 | |
| 17 | 9001859 | 110 | 2. 1. 2023, 09:47 | |
| 17 | 9001858 | 110 | 2. 1. 2023, 09:47 | |
| 41 | 9001815 | 110 | 2. 1. 2023, 09:47 | |
| 99 | 9001872 | 110 | 2. 1. 2023, 09:43 | |
| 78 | 9001845 | 110 | 2. 1. 2023, 09:42 | |
| 37 | 9001904 | 110 | 2. 1. 2023, 09:39 | |
| 32 | 9001867 | 110 | 2. 1. 2023, 09:38 | |
| 64 | 9001894 | 120 | 2. 1. 2023, 09:37 | |
| 113 | 9001898 | 110 | 2. 1. 2023, 09:33 | |
| 90 | 1002306 | 120 | 2. 1. 2023, 09:32 | |
| 101 | 1002216 | 240 | 2. 1. 2023, 09:30 | |
| 91 | 9001905 | 110 | 2. 1. 2023, 09:30 | |
| 115 | 1002214 | 120 | 2. 1. 2023, 09:28 | |
| 202 | 1001975 | 120 | 2. 1. 2023, 09:22 | |
| 197 | 1002015 | 120 | 2. 1. 2023, 09:22 |
