Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
15.10.2012 – Ve volbách do zastupitelstva kraje, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 2012, získaly v Mezouni nejvíce hlasů tyto strany:
Název | Hlasy | % hlasů |
---|---|---|
TOP 09 a Starostové | 27 | 16,16 % |
ODS | 24 | 14,37 % |
ČSSD | 20 | 11,97 % |
KSČM | 19 | 11,37 % |
KDU-ČSL, SNK a nez. | 11 | 6,58 % |
Sdružení nestraníků | 11 | 6,58 % |
Související odkazy: