Nezařazené

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013

26.10.2013 – Ve volebním okrsku Mezouň přišlo volit celkem 70,42 % voličů. Volby v Mezouni dopadly následovně:

Pořadí Strana/hnutí Hlasy Procenta
1. TOP 09 76 25,41
2. ANO 2011 70 23,41
3. ČSSD 32 10,7
4. ODS 28 9,36
5. KDU-ČSL 23 7,69
6. Úsvit přímé demokracie 21 7,02
7. KSČM 21 7,02
8. Strana svobodných občanů 9 3,01
9. Česká pirátská strana 8 2,67
10. Strana zelených 7 2,34
11. Změna 2 0,66
12. Strana soukromníků 1 0,33
13. Strana zdravého rozumu 1 0,33

Viz též: