Výsledky 1. kola prezidentské volby 2023
Výsledky volby prezidenta v Mezouni:
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 20 | 5,60 |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 12 | 3,36 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 202 | 56,58 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 3 | 0,84 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 44 | 12,32 |
7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 63 | 17,64 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 4 | 1,12 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 9 | 2,52 |
Volební účast: 80,09 %.
Zdroj: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2102&xobec=531537