Volby do zastupitelstva obce 2026 – přehled kandidátů
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 9. října 2026 a v sobotu 10. října 2026.
V Mezouni kandidují celkem dvě sdružení:
Mezouň spojuje! (č. 1)
| Poř.č. | Jméno | Věk | Povolání |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondrčík Petr | 42 | zástupce ředitele na SŠ |
| 2 | Poláčková Petra | 52 | asistent pedagoga |
| 3 | Janda Marek | 57 | podnikání a práce s koňmi |
| 4 | Mouca David | 22 | student mezinárodních vztahů |
| 5 | Friedrich Radek | 43 | projektant |
| 6 | Kubásek František | 20 | podnikající student VŠ |
Sdružení nezávislých kandidátů (č. 2)
| Poř.č. | Jméno | Věk | Povolání |
|---|---|---|---|
| 1 | Peleška Miroslav | 37 | starosta |
| 2 | Vetchý Lukáš | 41 | obchodní zástupce |
| 3 | Thomasová Veronika | 48 | logistic manager |
| 4 | Wagnerová Jitka | 42 | interní auditor |
| 5 | Dohnal Jan | 53 | ředitel IT |
| 6 | Doskočil Jan | 41 | konzultant pro technologie v energetice |
| 7 | Humlová Lucie | 23 | studentka |
| 8 | Kokrda Martin | 55 | podnikatel |
| 9 | Vajnerová Marcela | 56 | podnikatelka |
Zdroj: https://volby.gov.cz/app/kv2026/cs/20261009/name-lists/!_0__2100_2102_531537
