Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
29.5.2010 – Z celkového počtu 409 zapsaných voličů odevzdalo svůj hlas celkem 314 voličů, tj. 76,8 %. Dále v obci volilo 5 voličů na voličský průkaz. Po započtení těchto voličů činí oficiální volební účast dle ČSÚ celkem 78 %.
Strana | Platné hlasy | Procenta |
---|---|---|
ODS | 90 | 28,3 % |
TOP 09 | 64 | 20,12 % |
Věci veřejné | 52 | 16,35 % |
ČSSD | 40 | 12,57 % |
Suverenita | 17 | 5,34 % |
KSČM | 12 | 3,77 % |
Strana zelených | 10 | 3,14 % |
KDU-ČSL | 8 | 2,51 % |
SPO Zemanovci | 8 | 2,51 % |
Volte Pravý Blok | 8 | 2,51 % |
Česká pirátská strana | 3 | 0,94 % |
Dělnická strana | 3 | 0,94 % |
Svobodní | 2 | 0,62 % |
STOP | 1 | 0,31 % |
Pro zajímavost níže uvádíme volební účast v Mezouni při minulých volbách do Poslanecké sněmovny ve srovnání s volební účastí v celé České republice:
Rok | Volební účast Mezouň |
Volební účast celá ČR |
Procentuální rozdíl |
---|---|---|---|
1996 | 88,85 % | 76.41 % | + 12,4 % |
1998 | 86,62 % | 74,03 % | + 12,6 % |
2002 | 64,08 % | 58,00 % | + 6,1 % |
2006 | 71,97 % | 64,47 % | + 7,5 % |
2010 | 78,00 % | 62,60 % |
+ 15,4 % |