Přehled vývozů popelnic 2026 – stav k 23.2.2026
níže naleznete přehled nádob na směsný odpad, které byly vyvezeny od 1. ledna 2026 do 23. února 2026.
Nové ceny pro rok 2026: sazba 1 Kč/litr (velká popelnice 240 litrů = 240 Kč, malá plastová popelnice 120 litrů = 120 Kč, kovová popelnice 110 litrů = 110 Kč). Platí se vždy po skončení kalendářního roku.
Pokud naleznete u své popelnice chybu, tak nám dejte prosím vědět na obecní úřad na e-mail obec@mezoun.cz nebo telefon 311 675 198.
Tip pro vyhledávání: do políčka „Hledat“ zadejte číslo samolepky na Vaší popelnici (příp. číslo popisné).
| CisloNalepky | CisloPopisne | CisloEvidParcel | Datum | VelikostNadoby | Hmotnost | RFID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001966 | 0 | E 25 | 23.2.2026 10:23:00 | 120.00 | 13.00 | 400000339310C6 |
| 1002034 | 0 | E 27 | 23.2.2026 10:22:00 | 120.00 | 14.00 | 4000003393028B |
| 1002022 | 164 | 23.2.2026 10:20:00 | 120.00 | 15.00 | 40000033935F11 | |
| 9001832 | 163 | 23.2.2026 10:19:00 | 110.00 | 22.00 | 4000003385886C | |
| 9001868 | 169 | 23.2.2026 10:18:00 | 110.00 | 22.00 | 400000338585C0 | |
| 1002470 | 222 | 74/5 | 23.2.2026 10:13:00 | 240.00 | 26.00 | 40000033830BAD |
| 1001947 | 192 | 23.2.2026 10:12:00 | 120.00 | 15.00 | 400000339212D8 | |
| 1001972 | 210 | 23.2.2026 10:11:00 | 120.00 | 20.00 | 400000339310D3 | |
| 1001970 | 20 | 23.2.2026 10:10:00 | 240.00 | 45.00 | 4000003393032C | |
| 1002028 | 20 | 23.2.2026 10:09:00 | 120.00 | 11.00 | 4000003393111C | |
| 1001934 | 206 | 23.2.2026 9:56:00 | 240.00 | 31.00 | 40000033930311 | |
| 1001976 | 66 | 23.2.2026 9:55:00 | 120.00 | 23.00 | 40000033931123 | |
| 1002467 | 218 | 23.2.2026 9:47:00 | 120.00 | 23.00 | 400000339311F0 | |
| 1002471 | 218 | 23.2.2026 9:46:00 | 120.00 | 8.00 | 4000003392C79F | |
| 1003006 | 218 | 23.2.2026 9:46:00 | 120.00 | 27.00 | 4000001579AD9B | |
| 9001812 | 114 | 23.2.2026 9:45:00 | 110.00 | 26.00 | 4000003385855E | |
| 1001998 | 36 | 23.2.2026 9:43:00 | 120.00 | 6.00 | 4000003393B583 | |
| 1002059 | 132 | 23.2.2026 9:42:00 | 120.00 | 30.00 | 40000033930315 | |
| 1001948 | 9 | 23.2.2026 9:42:00 | 120.00 | 35.00 | 4000003393478D | |
| 1001981 | 184 | 23.2.2026 9:39:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935ED4 | |
| 1001964 | 50 | 23.2.2026 9:37:00 | 120.00 | 0.00 | 400000339302CD | |
| 1002010 | 70 | 23.2.2026 9:36:00 | 120.00 | 34.00 | 40000033935F1D | |
| 9001892 | 142 | 23.2.2026 9:35:00 | 110.00 | 27.00 | 40000033858897 | |
| 1003004 | 111 | 23.2.2026 9:33:00 | 120.00 | 21.00 | 4000001579AD43 | |
| 1002473 | 145 | 23.2.2026 9:31:00 | 120.00 | 21.00 | 4000003392C8ED | |
| 1002272 | 43 | 23.2.2026 9:30:00 | 120.00 | 20.00 | 40000033935EA5 | |
| 9001829 | 173 | 23.2.2026 9:29:00 | 110.00 | 8.00 | 4000003385856F | |
| 1001924 | 18 | 23.2.2026 9:28:00 | 120.00 | 35.00 | 40000033930301 | |
| 1001937 | 107 | 23.2.2026 9:24:00 | 120.00 | 16.00 | 400000339310D7 | |
| 1001997 | 57 | 23.2.2026 9:24:00 | 120.00 | 41.00 | 40000033935EC3 | |
| 1001933 | 29 | 23.2.2026 9:20:00 | 120.00 | 21.00 | 4000003393B58B | |
| 1002020 | 62 | 23.2.2026 9:19:00 | 120.00 | 12.00 | 400000339302EB | |
| 1001989 | 85 | 23.2.2026 9:17:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033935F3E | |
| 1002021 | 80 | 23.2.2026 9:17:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935F4E | |
| 1002475 | 113 | 23.2.2026 9:15:00 | 120.00 | 4.00 | 4000003392C77E | |
| 1003015 | 92 | 23.2.2026 9:14:00 | 120.00 | 12.00 | 400000157D4F5B | |
| 1001932 | 135 | 23.2.2026 9:13:00 | 120.00 | 9.00 | 40000033930326 | |
| 1002216 | 101 | 23.2.2026 9:12:00 | 240.00 | 31.00 | 4000003393032F | |
| 9001893 | 93 | 23.2.2026 9:12:00 | 110.00 | 29.00 | 4000003385887C | |
| 1002214 | 115 | 23.2.2026 9:11:00 | 120.00 | 18.00 | 40000033931136 | |
| 1001922 | 77 | 23.2.2026 9:10:00 | 240.00 | 52.00 | 40000033935F49 | |
| 9001900 | 95 | 23.2.2026 9:10:00 | 110.00 | 20.00 | 4000003385816F | |
| 1001975 | 202 | 23.2.2026 9:05:00 | 120.00 | 11.00 | 40000033934496 | |
| 1002023 | 164 | 16.2.2026 8:32:00 | 120.00 | 19.00 | 40000033930310 | |
| 1002022 | 164 | 16.2.2026 8:32:00 | 120.00 | 18.00 | 40000033935F11 | |
| 1001971 | 159 | 16.2.2026 8:30:00 | 120.00 | 23.00 | 40000033930286 | |
| 1002300 | 160 | 16.2.2026 8:29:00 | 240.00 | 22.00 | 4000003393113C | |
| 1001940 | 162 | 16.2.2026 8:27:00 | 120.00 | 8.00 | 40000033935EA7 | |
| 1002024 | 208 | 16.2.2026 8:26:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033944B09 | |
| 1002308 | 175 | 16.2.2026 8:26:00 | 240.00 | 22.00 | 40000033935F13 | |
| 1002025 | 125 | 16.2.2026 8:25:00 | 120.00 | 33.00 | 400000339210BD | |
| 1001955 | 39 | 16.2.2026 8:24:00 | 120.00 | 41.00 | 4000003393110C | |
| 1002008 | 118 | 16.2.2026 8:23:00 | 240.00 | 34.00 | 400000339310C0 | |
| 1001973 | 108 | 16.2.2026 8:22:00 | 120.00 | 22.00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 16.2.2026 8:22:00 | 120.00 | 22.00 | 400000339310D3 | |
| 1002220 | 0 | E 44 | 16.2.2026 8:21:00 | 120.00 | 17.00 | 40000033935EC9 |
| 1002028 | 20 | 16.2.2026 8:20:00 | 120.00 | 7.00 | 4000003393111C | |
| 1001967 | 58 | 16.2.2026 8:17:00 | 120.00 | 56.00 | 400000339379C0 | |
| 1001968 | 71 | 16.2.2026 8:16:00 | 120.00 | 32.00 | 400000339302B6 | |
| 1001990 | 89 | 16.2.2026 8:15:00 | 120.00 | 13.00 | 400000339310AC | |
| 1001994 | 151 | 16.2.2026 8:15:00 | 120.00 | 31.00 | 40000033930272 | |
| 1002061 | 148 | 16.2.2026 8:13:00 | 120.00 | 12.00 | 4000003393B59B | |
| 1001951 | 76 | 16.2.2026 8:10:00 | 120.00 | 30.00 | 4000003393794D | |
| 1002031 | 134 | 16.2.2026 8:09:00 | 240.00 | 43.00 | 40000033935F10 | |
| 1003018 | 229 | 16.2.2026 8:08:00 | 120.00 | 16.00 | 400000157D4F86 | |
| 1003011 | 220 | 16.2.2026 8:07:00 | 120.00 | 9.00 | 400000157D4F59 | |
| 1002471 | 218 | 16.2.2026 8:04:00 | 120.00 | 17.00 | 4000003392C79F | |
| 1001961 | 140 | 16.2.2026 8:01:00 | 120.00 | 17.00 | 4000003382BEC7 | |
| 1002026 | 144 | 16.2.2026 7:59:00 | 120.00 | 29.00 | 40000033937984 | |
| 1001931 | 6 | 16.2.2026 7:58:00 | 120.00 | 19.00 | 4000003393B647 | |
| 1002014 | 73 | 16.2.2026 7:58:00 | 120.00 | 19.00 | 40000033935F43 | |
| 1001964 | 50 | 16.2.2026 7:54:00 | 120.00 | 16.00 | 400000339302CD | |
| 1001942 | 24 | 16.2.2026 7:54:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935F28 | |
| 1002309 | 21 | 16.2.2026 7:53:00 | 120.00 | 29.00 | 4000003393B5B3 | |
| 1002010 | 70 | 16.2.2026 7:52:00 | 120.00 | 11.00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 16.2.2026 7:50:00 | 120.00 | 30.00 | 4000001579AD43 | |
| 1002005 | 72 | 16.2.2026 7:43:00 | 120.00 | 10.00 | 40000033921044 | |
| 1003012 | 97 | 16.2.2026 7:38:00 | 120.00 | 6.00 | 400000157D4F33 | |
| 1001992 | 57 | 16.2.2026 7:36:00 | 120.00 | 23.00 | 400000339302A4 | |
| 1002221 | 154 | 16.2.2026 7:34:00 | 240.00 | 44.00 | 40000033937997 | |
| 1001936 | 96 | 16.2.2026 7:34:00 | 120.00 | 18.00 | 40000033930271 | |
| 1001991 | 60 | 16.2.2026 7:31:00 | 120.00 | 22.00 | 400000339302E5 | |
| 1001974 | 81 | 16.2.2026 7:30:00 | 120.00 | 33.00 | 40000033935F08 | |
| 1001938 | 199 | 16.2.2026 7:28:00 | 120.00 | 0.00 | 40000033935F31 | |
| 1002219 | 196 | 16.2.2026 7:27:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033935F07 | |
| 1002475 | 113 | 16.2.2026 7:27:00 | 120.00 | 1.00 | 4000003392C77E | |
| 1001986 | 0 | pozemek 239/5 | 16.2.2026 7:25:00 | 120.00 | 20.00 | 400000339302A7 |
| 1001985 | 129 | 16.2.2026 7:23:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935F50 | |
| 1001975 | 202 | 16.2.2026 7:18:00 | 120.00 | 11.00 | 40000033934496 | |
| 1002002 | 157 | 9.2.2026 9:51:00 | 240.00 | 27.00 | 400000339311A4 | |
| 1001966 | 0 | E 25 | 9.2.2026 9:49:00 | 120.00 | 12.00 | 400000339310C6 |
| 9001881 | 168 | 9.2.2026 9:47:00 | 110.00 | 6.00 | 400000338585CF | |
| 9001911 | 181 | 9.2.2026 9:46:00 | 110.00 | 8.00 | 4000003385887E | |
| 9001901 | 171 | 9.2.2026 9:43:00 | 110.00 | 10.00 | 400000338585F3 | |
| 1001946 | 192 | 9.2.2026 9:40:00 | 120.00 | 14.00 | 4000003393475D | |
| 1001972 | 210 | 9.2.2026 9:39:00 | 120.00 | 34.00 | 400000339310D3 | |
| 1002028 | 20 | 9.2.2026 9:38:00 | 120.00 | 14.00 | 4000003393111C | |
| 1001987 | 188 | 9.2.2026 9:37:00 | 120.00 | 16.00 | 4000003393B596 | |
| 1001935 | 44 | 9.2.2026 9:33:00 | 120.00 | 23.00 | 40000033930295 | |
| 1001925 | 27 | 9.2.2026 9:31:00 | 120.00 | 7.00 | 40000033944AED | |
| 1003014 | 191 | 9.2.2026 9:29:00 | 120.00 | 21.00 | 400000157D4FB5 | |
| 1002215 | 130 | 9.2.2026 9:28:00 | 120.00 | 12.00 | 40000033935F2B | |
| 1003011 | 220 | 9.2.2026 9:27:00 | 120.00 | 18.00 | 400000157D4F59 | |
| 1003006 | 218 | 9.2.2026 9:24:00 | 120.00 | 23.00 | 4000001579AD9B | |
| 1002062 | 194 | 9.2.2026 9:23:00 | 120.00 | 21.00 | 40000033935F17 | |
| 1002018 | 201 | 9.2.2026 9:22:00 | 240.00 | 25.00 | 40000033935EE7 | |
| 1002468 | 128 | 9.2.2026 9:19:00 | 120.00 | 41.00 | 40000033934742 | |
| 9001908 | 25 | 9.2.2026 9:18:00 | 110.00 | 19.00 | 400000338588C8 | |
| 1001964 | 50 | 9.2.2026 9:17:00 | 120.00 | 38.00 | 400000339302CD | |
| 1001942 | 24 | 9.2.2026 9:17:00 | 120.00 | 21.00 | 40000033935F28 | |
| 9001821 | 54 | 9.2.2026 9:16:00 | 110.00 | 11.00 | 4000003385855B | |
| 1002010 | 70 | 9.2.2026 9:15:00 | 120.00 | 31.00 | 40000033935F1D | |
| 9001892 | 142 | 9.2.2026 9:13:00 | 110.00 | 40.00 | 40000033858897 | |
| 1003004 | 111 | 9.2.2026 9:12:00 | 120.00 | 37.00 | 4000001579AD43 | |
| 1002473 | 145 | 9.2.2026 9:11:00 | 120.00 | 10.00 | 4000003392C8ED | |
| 1002272 | 43 | 9.2.2026 9:10:00 | 120.00 | 20.00 | 40000033935EA5 | |
| 9001829 | 173 | 9.2.2026 9:09:00 | 110.00 | 12.00 | 4000003385856F | |
| 9001851 | 94 | 9.2.2026 9:08:00 | 110.00 | 28.00 | 4000003385886F | |
| 1001937 | 107 | 9.2.2026 9:04:00 | 120.00 | 19.00 | 400000339310D7 | |
| 1001919 | 143 | 9.2.2026 9:04:00 | 120.00 | 22.00 | 400000339347D0 | |
| 1001960 | 102 | 9.2.2026 9:02:00 | 120.00 | 28.00 | 400000339310AE | |
| 9001904 | 37 | 9.2.2026 9:01:00 | 110.00 | 45.00 | 4000003385889A | |
| 1003012 | 97 | 9.2.2026 9:00:00 | 120.00 | 8.00 | 400000157D4F33 | |
| 1002020 | 62 | 9.2.2026 8:59:00 | 120.00 | 18.00 | 400000339302EB | |
| 1002021 | 80 | 9.2.2026 8:58:00 | 120.00 | 26.00 | 40000033935F4E | |
| 1001993 | 87 | 9.2.2026 8:56:00 | 120.00 | 46.00 | 400000339302A5 | |
| 1002475 | 113 | 9.2.2026 8:55:00 | 120.00 | 1.00 | 4000003392C77E | |
| 9001893 | 93 | 9.2.2026 8:52:00 | 110.00 | 27.00 | 4000003385887C | |
| 9001905 | 91 | 9.2.2026 8:52:00 | 110.00 | 46.00 | 400000338588AC | |
| 1002214 | 115 | 9.2.2026 8:51:00 | 120.00 | 15.00 | 40000033931136 | |
| 1001975 | 202 | 9.2.2026 8:46:00 | 120.00 | 6.00 | 40000033934496 | |
| 1002307 | 137 | 2.2.2026 10:11:00 | 240.00 | 29.00 | 4000003393B456 | |
| 1002022 | 164 | 2.2.2026 10:10:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935F11 | |
| 9001881 | 168 | 2.2.2026 10:08:00 | 110.00 | 6.00 | 400000338585CF | |
| 1002470 | 222 | 74/5 | 2.2.2026 10:06:00 | 240.00 | 20.00 | 40000033830BAD |
| 1002024 | 208 | 2.2.2026 10:05:00 | 120.00 | 12.00 | 40000033944B09 | |
| 1002025 | 125 | 2.2.2026 10:03:00 | 120.00 | 30.00 | 400000339210BD | |
| 9001819 | 117 | 2.2.2026 10:02:00 | 110.00 | 41.00 | 40000033858172 | |
| 1001973 | 108 | 2.2.2026 10:01:00 | 120.00 | 21.00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 2.2.2026 10:01:00 | 120.00 | 19.00 | 400000339310D3 | |
| 1002028 | 20 | 2.2.2026 10:00:00 | 120.00 | 13.00 | 4000003393111C | |
| 1003002 | 224 | 67/61 | 2.2.2026 9:58:00 | 120.00 | 7.00 | 4000003392C8E5 |
| 1002011 | 190 | 2.2.2026 9:56:00 | 120.00 | 34.00 | 4000003393B576 | |
| 1002059 | 132 | 2.2.2026 9:54:00 | 120.00 | 40.00 | 40000033930315 | |
| 1002031 | 134 | 2.2.2026 9:52:00 | 240.00 | 51.00 | 40000033935F10 | |
| 1002215 | 130 | 2.2.2026 9:51:00 | 120.00 | 13.00 | 40000033935F2B | |
| 1001978 | 144 | 2.2.2026 9:50:00 | 120.00 | 21.00 | 400000339302E0 | |
| 1002467 | 218 | 2.2.2026 9:47:00 | 120.00 | 14.00 | 400000339311F0 | |
| 1002471 | 218 | 2.2.2026 9:46:00 | 120.00 | 24.00 | 4000003392C79F | |
| 9001897 | 138 | 2.2.2026 9:45:00 | 110.00 | 32.00 | 400000338585A4 | |
| 1002030 | 155 | 2.2.2026 9:43:00 | 120.00 | 23.00 | 400000339302ED | |
| 1002029 | 155 | 2.2.2026 9:43:00 | 120.00 | 15.00 | 4000003393B466 | |
| 1001931 | 6 | 2.2.2026 9:41:00 | 120.00 | 22.00 | 4000003393B647 | |
| 1001964 | 50 | 2.2.2026 9:38:00 | 120.00 | 15.00 | 400000339302CD | |
| 1002010 | 70 | 2.2.2026 9:37:00 | 120.00 | 16.00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 2.2.2026 9:36:00 | 120.00 | 30.00 | 4000001579AD43 | |
| 9001902 | 110 | 2.2.2026 9:36:00 | 110.00 | 17.00 | 4000003385888D | |
| 1002473 | 145 | 2.2.2026 9:35:00 | 120.00 | 20.00 | 4000003392C8ED | |
| 9001884 | 26 | 2.2.2026 9:33:00 | 110.00 | 12.00 | 4000003385888B | |
| 1001957 | 3 | 2.2.2026 9:33:00 | 120.00 | 19.00 | 40000033935F05 | |
| 9001882 | 227 | 2.2.2026 9:30:00 | 110.00 | 21.00 | 400000338588AA | |
| 1003012 | 97 | 2.2.2026 9:29:00 | 120.00 | 12.00 | 400000157D4F33 | |
| 9001910 | 109 | 2.2.2026 9:29:00 | 110.00 | 4.00 | 40000033858898 | |
| 9001838 | 121 | 2.2.2026 9:28:00 | 110.00 | 17.00 | 40000033858870 | |
| 1003008 | 37 | 2.2.2026 9:25:00 | 120.00 | 30.00 | 4000001579ADE4 | |
| 9001904 | 37 | 2.2.2026 9:25:00 | 110.00 | 31.00 | 4000003385889A | |
| 1002020 | 62 | 2.2.2026 9:23:00 | 120.00 | 7.00 | 400000339302EB | |
| 1001993 | 87 | 2.2.2026 9:21:00 | 120.00 | 24.00 | 400000339302A5 | |
| 1002475 | 113 | 2.2.2026 9:20:00 | 120.00 | 4.00 | 4000003392C77E | |
| 1002305 | 215 | 2.2.2026 9:19:00 | 240.00 | 44.00 | 400000339310BC | |
| 1002214 | 115 | 2.2.2026 9:18:00 | 120.00 | 23.00 | 40000033931136 | |
| 1001975 | 202 | 2.2.2026 9:14:00 | 120.00 | 21.00 | 40000033934496 | |
| 1001966 | 0 | E 25 | 26.1.2026 10:08:00 | 120.00 | 9.00 | 400000339310C6 |
| 1002022 | 164 | 26.1.2026 10:06:00 | 120.00 | 19.00 | 40000033935F11 | |
| 1001996 | 179 | 26.1.2026 10:04:00 | 120.00 | 12.00 | 40000033935F23 | |
| 9001881 | 168 | 26.1.2026 10:04:00 | 110.00 | 26.00 | 400000338585CF | |
| 1001940 | 162 | 26.1.2026 10:00:00 | 120.00 | 13.00 | 40000033935EA7 | |
| 1001947 | 192 | 26.1.2026 9:58:00 | 120.00 | 15.00 | 400000339212D8 | |
| 1001972 | 210 | 26.1.2026 9:56:00 | 120.00 | 23.00 | 400000339310D3 | |
| 1003019 | 193 | 26.1.2026 9:54:00 | 120.00 | 21.00 | 400000157D4F83 | |
| 1001994 | 151 | 26.1.2026 9:50:00 | 120.00 | 35.00 | 40000033930272 | |
| 9001854 | 67 | 26.1.2026 9:49:00 | 110.00 | 22.00 | 4000003385887B | |
| 1001926 | 7 | 26.1.2026 9:49:00 | 120.00 | 39.00 | 40000033935EBB | |
| 1001934 | 206 | 26.1.2026 9:48:00 | 240.00 | 36.00 | 40000033930311 | |
| 1003014 | 191 | 26.1.2026 9:46:00 | 120.00 | 34.00 | 400000157D4FB5 | |
| 1002215 | 130 | 26.1.2026 9:45:00 | 120.00 | 17.00 | 40000033935F2B | |
| 1003018 | 229 | 26.1.2026 9:44:00 | 120.00 | 16.00 | 400000157D4F86 | |
| 1003017 | 144 | 26.1.2026 9:43:00 | 120.00 | 14.00 | 400000157D4F64 | |
| 1003011 | 220 | 26.1.2026 9:42:00 | 120.00 | 20.00 | 400000157D4F59 | |
| 1003006 | 218 | 26.1.2026 9:39:00 | 120.00 | 21.00 | 4000001579AD9B | |
| 1002467 | 218 | 26.1.2026 9:39:00 | 120.00 | 15.00 | 400000339311F0 | |
| 9001812 | 114 | 26.1.2026 9:38:00 | 110.00 | 33.00 | 4000003385855E | |
| 1001998 | 36 | 26.1.2026 9:34:00 | 120.00 | 8.00 | 4000003393B583 | |
| 1001964 | 50 | 26.1.2026 9:31:00 | 120.00 | 21.00 | 400000339302CD | |
| 1002309 | 21 | 26.1.2026 9:30:00 | 120.00 | 22.00 | 4000003393B5B3 | |
| 1002010 | 70 | 26.1.2026 9:29:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033935F1D | |
| 1001953 | 11 | 26.1.2026 9:29:00 | 120.00 | 26.00 | 4000003393B46D | |
| 9001892 | 142 | 26.1.2026 9:28:00 | 110.00 | 34.00 | 40000033858897 | |
| 1003004 | 111 | 26.1.2026 9:27:00 | 120.00 | 31.00 | 4000001579AD43 | |
| 9001878 | 75 | 26.1.2026 9:26:00 | 110.00 | 22.00 | 4000003385819C | |
| 9001878 | 75 | 26.1.2026 9:26:00 | 110.00 | 22.00 | 4000003385819C | |
| 1001982 | 16 | 26.1.2026 9:25:00 | 120.00 | 26.00 | 40000033935F57 | |
| 1002473 | 145 | 26.1.2026 9:24:00 | 120.00 | 26.00 | 4000003392C8ED | |
| 9001886 | 214 | 26.1.2026 9:21:00 | 110.00 | 11.00 | 4000003385889F | |
| 9001829 | 173 | 26.1.2026 9:19:00 | 110.00 | 12.00 | 4000003385856F | |
| 9001858 | 17 | 26.1.2026 9:18:00 | 110.00 | 60.00 | 40000033858899 | |
| 9001815 | 41 | 26.1.2026 9:17:00 | 110.00 | 15.00 | 400000338588A0 | |
| 1001924 | 18 | 26.1.2026 9:16:00 | 120.00 | 39.00 | 40000033930301 | |
| 9001874 | 55 | 26.1.2026 9:15:00 | 110.00 | 20.00 | 400000338588A6 | |
| 9001852 | 19 | 26.1.2026 9:14:00 | 110.00 | 9.00 | 400000338588AF | |
| 1001992 | 57 | 26.1.2026 9:11:00 | 120.00 | 26.00 | 400000339302A4 | |
| 9001820 | 30 | 26.1.2026 9:09:00 | 110.00 | 33.00 | 40000033858873 | |
| 9001838 | 121 | 26.1.2026 9:09:00 | 110.00 | 15.00 | 40000033858870 | |
| 9001904 | 37 | 26.1.2026 9:08:00 | 110.00 | 32.00 | 4000003385889A | |
| 9001867 | 32 | 26.1.2026 9:07:00 | 110.00 | 20.00 | 40000033858893 | |
| 1003012 | 97 | 26.1.2026 9:06:00 | 120.00 | 24.00 | 400000157D4F33 | |
| 1001991 | 60 | 26.1.2026 9:06:00 | 120.00 | 21.00 | 400000339302E5 | |
| 1002020 | 62 | 26.1.2026 9:05:00 | 120.00 | 8.00 | 400000339302EB | |
| 1001974 | 81 | 26.1.2026 9:03:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033935F08 | |
| 1002033 | 187 | 26.1.2026 9:02:00 | 240.00 | 76.00 | 40000033935EC5 | |
| 1003009 | 123 | 26.1.2026 9:01:00 | 120.00 | 19.00 | 4000001579AD2A | |
| 1002475 | 113 | 26.1.2026 9:00:00 | 120.00 | 3.00 | 4000003392C77E | |
| 1003015 | 92 | 26.1.2026 8:59:00 | 120.00 | 17.00 | 400000157D4F5B | |
| 1002216 | 101 | 26.1.2026 8:57:00 | 240.00 | 37.00 | 4000003393032F | |
| 9001905 | 91 | 26.1.2026 8:57:00 | 110.00 | 43.00 | 400000338588AC | |
| 1002214 | 115 | 26.1.2026 8:55:00 | 120.00 | 12.00 | 40000033931136 | |
| 1001985 | 129 | 26.1.2026 8:55:00 | 120.00 | 10.00 | 40000033935F50 | |
| 1002002 | 157 | 19.1.2026 9:13:00 | 240.00 | 31.00 | 400000339311A4 | |
| 1002307 | 137 | 19.1.2026 9:11:00 | 240.00 | 20.00 | 4000003393B456 | |
| 1002022 | 164 | 19.1.2026 9:08:00 | 120.00 | 8.00 | 40000033935F11 | |
| 1001971 | 159 | 19.1.2026 9:05:00 | 120.00 | 18.00 | 40000033930286 | |
| 1002300 | 160 | 19.1.2026 9:03:00 | 240.00 | 23.00 | 4000003393113C | |
| 9001901 | 171 | 19.1.2026 9:02:00 | 110.00 | 11.00 | 400000338585F3 | |
| 1002470 | 222 | 74/5 | 19.1.2026 9:01:00 | 240.00 | 30.00 | 40000033830BAD |
| 1002024 | 208 | 19.1.2026 9:00:00 | 120.00 | 12.00 | 40000033944B09 | |
| 1002308 | 175 | 19.1.2026 8:59:00 | 240.00 | 38.00 | 40000033935F13 | |
| 9001837 | 183 | 19.1.2026 8:59:00 | 110.00 | 7.00 | 4000003385818F | |
| 1001946 | 192 | 19.1.2026 8:57:00 | 120.00 | 14.00 | 4000003393475D | |
| 9001819 | 117 | 19.1.2026 8:56:00 | 110.00 | 34.00 | 40000033858172 | |
| 9001818 | 117 | 19.1.2026 8:56:00 | 110.00 | 47.00 | 40000033858173 | |
| 1001973 | 108 | 19.1.2026 8:55:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 19.1.2026 8:54:00 | 120.00 | 25.00 | 400000339310D3 | |
| 1001965 | 156 | 19.1.2026 8:53:00 | 120.00 | 18.00 | 4000001579ADE0 | |
| 1001970 | 20 | 19.1.2026 8:52:00 | 240.00 | 34.00 | 4000003393032C | |
| 1002100 | 20 | 19.1.2026 8:52:00 | 120.00 | 12.00 | 4000003393B427 | |
| 1002028 | 20 | 19.1.2026 8:52:00 | 120.00 | 11.00 | 4000003393111C | |
| 9001861 | 20 | 19.1.2026 8:52:00 | 110.00 | 22.00 | 400000338588A2 | |
| 1002011 | 190 | 19.1.2026 8:47:00 | 120.00 | 40.00 | 4000003393B576 | |
| 9001835 | 122 | 19.1.2026 8:46:00 | 110.00 | 25.00 | 400000338588BD | |
| 1002013 | 28 | 19.1.2026 8:46:00 | 120.00 | 19.00 | 400000339302F7 | |
| 1001968 | 71 | 19.1.2026 8:44:00 | 120.00 | 30.00 | 400000339302B6 | |
| 1001951 | 76 | 19.1.2026 8:43:00 | 120.00 | 24.00 | 4000003393794D | |
| 1002031 | 134 | 19.1.2026 8:42:00 | 240.00 | 53.00 | 40000033935F10 | |
| 1002215 | 130 | 19.1.2026 8:41:00 | 120.00 | 14.00 | 40000033935F2B | |
| 1002467 | 218 | 19.1.2026 8:37:00 | 120.00 | 18.00 | 400000339311F0 | |
| 1001961 | 140 | 19.1.2026 8:34:00 | 120.00 | 12.00 | 4000003382BEC7 | |
| 1002302 | 0 | pozemek 103/17 | 19.1.2026 8:33:00 | 240.00 | 50.00 | 4000003393445D |
| 1001978 | 144 | 19.1.2026 8:32:00 | 120.00 | 19.00 | 400000339302E0 | |
| 1001931 | 6 | 19.1.2026 8:31:00 | 120.00 | 20.00 | 4000003393B647 | |
| 1001981 | 184 | 19.1.2026 8:28:00 | 120.00 | 9.00 | 40000033935ED4 | |
| 9001908 | 25 | 19.1.2026 8:27:00 | 110.00 | 16.00 | 400000338588C8 | |
| 1001942 | 24 | 19.1.2026 8:26:00 | 120.00 | 17.00 | 40000033935F28 | |
| 1001964 | 50 | 19.1.2026 8:26:00 | 120.00 | 33.00 | 400000339302CD | |
| 1002010 | 70 | 19.1.2026 8:24:00 | 120.00 | 14.00 | 40000033935F1D | |
| 9001850 | 49 | 19.1.2026 8:22:00 | 110.00 | 36.00 | 4000003385857A | |
| 1003004 | 111 | 19.1.2026 8:20:00 | 120.00 | 33.00 | 4000001579AD43 | |
| 9001902 | 110 | 19.1.2026 8:20:00 | 110.00 | 20.00 | 4000003385888D | |
| 9001830 | 111 | 19.1.2026 8:20:00 | 110.00 | 35.00 | 4000003385888C | |
| 1002473 | 145 | 19.1.2026 8:18:00 | 120.00 | 12.00 | 4000003392C8ED | |
| 1002005 | 72 | 19.1.2026 8:16:00 | 120.00 | 6.00 | 40000033921044 | |
| 1001937 | 107 | 19.1.2026 8:12:00 | 120.00 | 14.00 | 400000339310D7 | |
| 1001936 | 96 | 19.1.2026 8:11:00 | 120.00 | 24.00 | 40000033930271 | |
| 1001919 | 143 | 19.1.2026 8:11:00 | 120.00 | 23.00 | 400000339347D0 | |
| 1001927 | 149 | 19.1.2026 8:10:00 | 120.00 | 37.00 | 40000033930284 | |
| 1001960 | 102 | 19.1.2026 8:09:00 | 120.00 | 33.00 | 400000339310AE | |
| 9001838 | 121 | 19.1.2026 8:08:00 | 110.00 | 11.00 | 40000033858870 | |
| 9001904 | 37 | 19.1.2026 8:07:00 | 110.00 | 39.00 | 4000003385889A | |
