Přehled vývozů popelnic 2025 – stav k 31.10.2025
níže naleznete přehled nádob na směsný odpad, které byly vyvezeny od 1. ledna 2025 do 31. října 2025.
Nové ceny pro rok 2025: sazba 0,925 Kč/litr (velká popelnice 240 litrů = 222 Kč, malá plastová popelnice 120 litrů = 111 Kč, kovová popelnice 110 litrů = 101,75 Kč). Platí se vždy po skončení kalendářního roku.
Pokud naleznete u své popelnice chybu, tak nám dejte prosím vědět na obecní úřad na e-mail obec@mezoun.cz nebo telefon 311 675 198.
Tip pro vyhledávání: do políčka „Hledat“ zadejte číslo samolepky na Vaší popelnici (příp. číslo popisné).
| CisloNalepky | CisloPopisne | CisloEvidParcel | Datum | VelikostNadoby | Hmotnost | RFID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002023 | 164 | 27.10.2025 10:43:00 | 120,00 | 12,00 | 40000033930310 | |
| 9001881 | 168 | 27.10.2025 10:41:00 | 110,00 | 12,00 | 400000338585CF | |
| 9001880 | 165 | 27.10.2025 10:40:00 | 110,00 | 12,00 | 400000338581A7 | |
| 1001947 | 192 | 27.10.2025 10:37:00 | 120,00 | 14,00 | 400000339212D8 | |
| 9001826 | 177 | 27.10.2025 10:36:00 | 110,00 | 14,00 | 400000338585D8 | |
| 1001972 | 210 | 27.10.2025 10:36:00 | 120,00 | 18,00 | 400000339310D3 | |
| 9001861 | 20 | 27.10.2025 10:34:00 | 110,00 | 17,00 | 400000338588A2 | |
| 1002028 | 20 | 27.10.2025 10:34:00 | 120,00 | 9,00 | 4000003393111C | |
| 1001970 | 20 | 27.10.2025 10:34:00 | 240,00 | 39,00 | 4000003393032C | |
| 1001983 | 193 | 27.10.2025 10:33:00 | 120,00 | 10,00 | 400000339311AD | |
| 1001967 | 58 | 27.10.2025 10:31:00 | 120,00 | 46,00 | 400000339379C0 | |
| 1001934 | 206 | 27.10.2025 10:30:00 | 240,00 | 40,00 | 40000033930311 | |
| 1002011 | 190 | 27.10.2025 10:30:00 | 120,00 | 38,00 | 4000003393B576 | |
| 1001977 | 104 | 27.10.2025 10:28:00 | 120,00 | 28,00 | 4000003393B4B8 | |
| 1002031 | 134 | 27.10.2025 10:27:00 | 240,00 | 44,00 | 40000033935F10 | |
| 1002215 | 130 | 27.10.2025 10:26:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F2B | |
| 1003016 | 228 | 27.10.2025 10:24:00 | 240,00 | 38,00 | 400000157D4F7E | |
| 1001998 | 36 | 27.10.2025 10:21:00 | 120,00 | 6,00 | 4000003393B583 | |
| 1001942 | 24 | 27.10.2025 10:18:00 | 120,00 | 12,00 | 40000033935F28 | |
| 9001908 | 25 | 27.10.2025 10:18:00 | 110,00 | 19,00 | 400000338588C8 | |
| 1001964 | 50 | 27.10.2025 10:17:00 | 120,00 | 16,00 | 400000339302CD | |
| 9001862 | 70 | 27.10.2025 10:17:00 | 110,00 | 17,00 | 4000003385871B | |
| 1002010 | 70 | 27.10.2025 10:16:00 | 120,00 | 30,00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 27.10.2025 10:15:00 | 120,00 | 28,00 | 4000001579AD43 | |
| 9001892 | 142 | 27.10.2025 10:15:00 | 110,00 | 25,00 | 40000033858897 | |
| 9001878 | 75 | 27.10.2025 10:14:00 | 110,00 | 16,00 | 4000003385819C | |
| 9001878 | 75 | 27.10.2025 10:14:00 | 110,00 | 16,00 | 4000003385819C | |
| 1002473 | 145 | 27.10.2025 10:13:00 | 120,00 | 23,00 | 4000003392C8ED | |
| 1002005 | 72 | 27.10.2025 10:12:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033921044 | |
| 1003012 | 97 | 27.10.2025 10:10:00 | 120,00 | 21,00 | 400000157D4F33 | |
| 1001997 | 57 | 27.10.2025 10:08:00 | 120,00 | 28,00 | 40000033935EC3 | |
| 1001937 | 107 | 27.10.2025 10:07:00 | 120,00 | 16,00 | 400000339310D7 | |
| 1001919 | 143 | 27.10.2025 10:07:00 | 120,00 | 26,00 | 400000339347D0 | |
| 1002301 | 127 | 27.10.2025 10:07:00 | 120,00 | 32,00 | 40000033830B36 | |
| 9001838 | 121 | 27.10.2025 10:06:00 | 110,00 | 17,00 | 40000033858870 | |
| 9001904 | 37 | 27.10.2025 10:05:00 | 110,00 | 38,00 | 4000003385889A | |
| 9001910 | 109 | 27.10.2025 10:04:00 | 110,00 | 6,00 | 40000033858898 | |
| 1001933 | 29 | 27.10.2025 10:04:00 | 120,00 | 26,00 | 4000003393B58B | |
| 1002021 | 80 | 27.10.2025 10:02:00 | 120,00 | 15,00 | 40000033935F4E | |
| 1002033 | 187 | 27.10.2025 10:01:00 | 240,00 | 82,00 | 40000033935EC5 | |
| 1001938 | 199 | 27.10.2025 10:00:00 | 120,00 | 10,00 | 40000033935F31 | |
| 1003009 | 123 | 27.10.2025 9:59:00 | 120,00 | 15,00 | 4000001579AD2A | |
| 1002475 | 113 | 27.10.2025 9:59:00 | 120,00 | 4,00 | 4000003392C77E | |
| 1003015 | 92 | 27.10.2025 9:58:00 | 120,00 | 12,00 | 400000157D4F5B | |
| 9001905 | 91 | 27.10.2025 9:57:00 | 110,00 | 46,00 | 400000338588AC | |
| 1002214 | 115 | 27.10.2025 9:56:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033931136 | |
| 1001985 | 129 | 27.10.2025 9:55:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033935F50 | |
| 9001900 | 95 | 27.10.2025 9:55:00 | 110,00 | 27,00 | 4000003385816F | |
| 1002055 | 198 | 27.10.2025 9:50:00 | 120,00 | 9,00 | 4000001579AD7C | |
| 1001975 | 202 | 27.10.2025 9:50:00 | 120,00 | 16,00 | 40000033934496 | |
| 1002307 | 137 | 20.10.2025 14:00:00 | 240,00 | 23,00 | 4000003393B456 | |
| 1001966 | E 25 | 20.10.2025 13:59:00 | 120,00 | 13,00 | 400000339310C6 | |
| 1002023 | 164 | 20.10.2025 13:57:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033930310 | |
| 9001881 | 168 | 20.10.2025 13:55:00 | 110,00 | 5,00 | 400000338585CF | |
| 1001971 | 159 | 20.10.2025 13:55:00 | 120,00 | 28,00 | 40000033930286 | |
| 1002300 | 160 | 20.10.2025 13:52:00 | 240,00 | 20,00 | 4000003393113C | |
| 1001940 | 162 | 20.10.2025 13:50:00 | 120,00 | 26,00 | 40000033935EA7 | |
| 1002470 | 222 | 74/5 | 20.10.2025 13:49:00 | 240,00 | 26,00 | 40000033830BAD |
| 1002024 | 208 | 20.10.2025 13:49:00 | 120,00 | 17,00 | 40000033944B09 | |
| 1001946 | 192 | 20.10.2025 13:48:00 | 120,00 | 12,00 | 4000003393475D | |
| 1001955 | 39 | 20.10.2025 13:47:00 | 120,00 | 39,00 | 4000003393110C | |
| 1001973 | 108 | 20.10.2025 13:46:00 | 120,00 | 16,00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 20.10.2025 13:45:00 | 120,00 | 25,00 | 400000339310D3 | |
| 1001983 | 193 | 20.10.2025 13:43:00 | 120,00 | 17,00 | 400000339311AD | |
| 1001935 | 44 | 20.10.2025 13:41:00 | 120,00 | 25,00 | 40000033930295 | |
| 9001835 | 122 | 20.10.2025 13:40:00 | 110,00 | 17,00 | 400000338588BD | |
| 1001990 | 89 | 20.10.2025 13:38:00 | 120,00 | 21,00 | 400000339310AC | |
| 1001994 | 151 | 20.10.2025 13:38:00 | 120,00 | 27,00 | 40000033930272 | |
| 1001968 | 71 | 20.10.2025 13:37:00 | 120,00 | 35,00 | 400000339302B6 | |
| 9001854 | 67 | 20.10.2025 13:36:00 | 110,00 | 21,00 | 4000003385887B | |
| 1002215 | 130 | 20.10.2025 13:34:00 | 120,00 | 18,00 | 40000033935F2B | |
| 1003011 | 220 | 20.10.2025 13:33:00 | 120,00 | 12,00 | 400000157D4F59 | |
| 1003006 | 218 | 20.10.2025 13:32:00 | 120,00 | 34,00 | 4000001579AD9B | |
| 1002467 | 218 | 20.10.2025 13:32:00 | 120,00 | 13,00 | 400000339311F0 | |
| 9001812 | 114 | 20.10.2025 13:29:00 | 110,00 | 23,00 | 4000003385855E | |
| 9001897 | 138 | 20.10.2025 13:28:00 | 110,00 | 36,00 | 400000338585A4 | |
| 1001961 | 140 | 20.10.2025 13:26:00 | 120,00 | 31,00 | 4000003382BEC7 | |
| 1003017 | 144 | 20.10.2025 13:25:00 | 120,00 | 10,00 | 400000157D4F64 | |
| 1002026 | 144 | 20.10.2025 13:24:00 | 120,00 | 21,00 | 40000033937984 | |
| 1001931 | 6 | 20.10.2025 13:23:00 | 120,00 | 17,00 | 4000003393B647 | |
| 1001981 | 184 | 20.10.2025 13:22:00 | 120,00 | 7,00 | 40000033935ED4 | |
| 1001942 | 24 | 20.10.2025 13:20:00 | 120,00 | 10,00 | 40000033935F28 | |
| 1001964 | 50 | 20.10.2025 13:20:00 | 120,00 | 16,00 | 400000339302CD | |
| 1002010 | 70 | 20.10.2025 13:19:00 | 120,00 | 25,00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 20.10.2025 13:17:00 | 120,00 | 48,00 | 4000001579AD43 | |
| 9001902 | 110 | 20.10.2025 13:17:00 | 110,00 | 16,00 | 4000003385888D | |
| 1002473 | 145 | 20.10.2025 13:16:00 | 120,00 | 22,00 | 4000003392C8ED | |
| 9001829 | 173 | 20.10.2025 13:15:00 | 110,00 | 17,00 | 4000003385856F | |
| 9001859 | 17 | 20.10.2025 13:14:00 | 110,00 | 40,00 | 400000338588A8 | |
| 9001815 | 41 | 20.10.2025 13:13:00 | 110,00 | 7,00 | 400000338588A0 | |
| 1001936 | 96 | 20.10.2025 13:09:00 | 120,00 | 26,00 | 40000033930271 | |
| 1001927 | 149 | 20.10.2025 13:09:00 | 120,00 | 31,00 | 40000033930284 | |
| 1002221 | 154 | 20.10.2025 13:08:00 | 240,00 | 43,00 | 40000033937997 | |
| 1001960 | 102 | 20.10.2025 13:07:00 | 120,00 | 36,00 | 400000339310AE | |
| 9001838 | 121 | 20.10.2025 13:07:00 | 110,00 | 16,00 | 40000033858870 | |
| 9001820 | 30 | 20.10.2025 13:06:00 | 110,00 | 22,00 | 40000033858873 | |
| 9001904 | 37 | 20.10.2025 13:05:00 | 110,00 | 38,00 | 4000003385889A | |
| 9001867 | 32 | 20.10.2025 13:04:00 | 110,00 | 5,00 | 40000033858893 | |
| 1003012 | 97 | 20.10.2025 13:03:00 | 120,00 | 19,00 | 400000157D4F33 | |
| 1002020 | 62 | 20.10.2025 13:02:00 | 120,00 | 33,00 | 400000339302EB | |
| 1001989 | 85 | 20.10.2025 13:00:00 | 120,00 | 30,00 | 40000033935F3E | |
| 1002475 | 113 | 20.10.2025 12:58:00 | 120,00 | 2,00 | 4000003392C77E | |
| 1001986 | pozemek 239/5 | 20.10.2025 12:57:00 | 120,00 | 21,00 | 400000339302A7 | |
| 1003005 | 167 | 20.10.2025 12:57:00 | 120,00 | 28,00 | 4000001579AD8E | |
| 1002214 | 115 | 20.10.2025 12:56:00 | 120,00 | 15,00 | 40000033931136 | |
| 1001975 | 202 | 20.10.2025 12:50:00 | 120,00 | 7,00 | 40000033934496 | |
| 1002002 | 157 | 13.10.2025 9:45:00 | 240,00 | 25,00 | 400000339311A4 | |
| 1002022 | 164 | 13.10.2025 9:42:00 | 120,00 | 18,00 | 40000033935F11 | |
| 9001901 | 171 | 13.10.2025 9:40:00 | 110,00 | 2,00 | 400000338585F3 | |
| 9001881 | 168 | 13.10.2025 9:40:00 | 110,00 | 12,00 | 400000338585CF | |
| 9001880 | 165 | 13.10.2025 9:38:00 | 110,00 | 14,00 | 400000338581A7 | |
| 9001837 | 183 | 13.10.2025 9:37:00 | 110,00 | 13,00 | 4000003385818F | |
| 1001947 | 192 | 13.10.2025 9:36:00 | 120,00 | 17,00 | 400000339212D8 | |
| 1002025 | 125 | 13.10.2025 9:35:00 | 120,00 | 23,00 | 400000339210BD | |
| 9001818 | 117 | 13.10.2025 9:34:00 | 110,00 | 38,00 | 40000033858173 | |
| 9001819 | 117 | 13.10.2025 9:34:00 | 110,00 | 16,00 | 40000033858172 | |
| 9001826 | 177 | 13.10.2025 9:33:00 | 110,00 | 11,00 | 400000338585D8 | |
| 1001972 | 210 | 13.10.2025 9:33:00 | 120,00 | 10,00 | 400000339310D3 | |
| 9001861 | 20 | 13.10.2025 9:32:00 | 110,00 | 20,00 | 400000338588A2 | |
| 1001970 | 20 | 13.10.2025 9:32:00 | 240,00 | 46,00 | 4000003393032C | |
| 1002028 | 20 | 13.10.2025 9:32:00 | 120,00 | 9,00 | 4000003393111C | |
| 9001873 | 170 | 13.10.2025 9:31:00 | 110,00 | 12,00 | 4000003385886A | |
| 1001987 | 188 | 13.10.2025 9:30:00 | 120,00 | 12,00 | 4000003393B596 | |
| 1002011 | 190 | 13.10.2025 9:27:00 | 120,00 | 38,00 | 4000003393B576 | |
| 1002031 | 134 | 13.10.2025 9:25:00 | 240,00 | 40,00 | 40000033935F10 | |
| 1003014 | 191 | 13.10.2025 9:25:00 | 120,00 | 22,00 | 400000157D4FB5 | |
| 1002215 | 130 | 13.10.2025 9:24:00 | 120,00 | 15,00 | 40000033935F2B | |
| 1002467 | 218 | 13.10.2025 9:23:00 | 120,00 | 20,00 | 400000339311F0 | |
| 1002472 | 221 | 13.10.2025 9:23:00 | 120,00 | 4,00 | 4000003392C764 | |
| 1002030 | 155 | 13.10.2025 9:16:00 | 120,00 | 13,00 | 400000339302ED | |
| 1002029 | 155 | 13.10.2025 9:16:00 | 120,00 | 22,00 | 4000003393B466 | |
| 1001948 | 9 | 13.10.2025 9:13:00 | 120,00 | 11,00 | 4000003393478D | |
| 1002059 | 132 | 13.10.2025 9:13:00 | 120,00 | 31,00 | 40000033930315 | |
| 9001908 | 25 | 13.10.2025 9:10:00 | 110,00 | 17,00 | 400000338588C8 | |
| 1001942 | 24 | 13.10.2025 9:09:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F28 | |
| 1001964 | 50 | 13.10.2025 9:09:00 | 120,00 | 18,00 | 400000339302CD | |
| 1002309 | 21 | 13.10.2025 9:08:00 | 120,00 | 51,00 | 4000003393B5B3 | |
| 1001953 | 11 | 13.10.2025 9:07:00 | 120,00 | 14,00 | 4000003393B46D | |
| 1001928 | 69 | 13.10.2025 9:07:00 | 120,00 | 16,00 | 40000033935ED7 | |
| 1002010 | 70 | 13.10.2025 9:07:00 | 120,00 | 50,00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 13.10.2025 9:05:00 | 120,00 | 28,00 | 4000001579AD43 | |
| 9001822 | 48 | 13.10.2025 9:05:00 | 110,00 | 21,00 | 40000033858886 | |
| 1002473 | 145 | 13.10.2025 9:04:00 | 120,00 | 12,00 | 4000003392C8ED | |
| 9001878 | 75 | 13.10.2025 9:04:00 | 110,00 | 22,00 | 4000003385819C | |
| 9001878 | 75 | 13.10.2025 9:04:00 | 110,00 | 22,00 | 4000003385819C | |
| 1001924 | 18 | 13.10.2025 9:02:00 | 120,00 | 34,00 | 40000033930301 | |
| 1001937 | 107 | 13.10.2025 8:58:00 | 120,00 | 19,00 | 400000339310D7 | |
| 1001954 | 88 | 13.10.2025 8:57:00 | 120,00 | 21,00 | 4000003393029E | |
| 1002016 | 35 | 13.10.2025 8:56:00 | 120,00 | 16,00 | 40000033935F36 | |
| 9001904 | 37 | 13.10.2025 8:55:00 | 110,00 | 38,00 | 4000003385889A | |
| 9001838 | 121 | 13.10.2025 8:55:00 | 110,00 | 18,00 | 40000033858870 | |
| 1001933 | 29 | 13.10.2025 8:54:00 | 120,00 | 34,00 | 4000003393B58B | |
| 1003012 | 97 | 13.10.2025 8:53:00 | 120,00 | 20,00 | 400000157D4F33 | |
| 1001991 | 60 | 13.10.2025 8:53:00 | 120,00 | 16,00 | 400000339302E5 | |
| 1002021 | 80 | 13.10.2025 8:51:00 | 120,00 | 10,00 | 40000033935F4E | |
| 1001974 | 81 | 13.10.2025 8:50:00 | 120,00 | 31,00 | 40000033935F08 | |
| 1002475 | 113 | 13.10.2025 8:48:00 | 120,00 | 3,00 | 4000003392C77E | |
| 1002219 | 196 | 13.10.2025 8:47:00 | 120,00 | 31,00 | 40000033935F07 | |
| 1002304 | 83 | 13.10.2025 8:47:00 | 240,00 | 37,00 | 400000339311E4 | |
| 1003015 | 92 | 13.10.2025 8:46:00 | 120,00 | 17,00 | 400000157D4F5B | |
| 1001932 | 135 | 13.10.2025 8:45:00 | 120,00 | 16,00 | 40000033930326 | |
| 9001905 | 91 | 13.10.2025 8:44:00 | 110,00 | 36,00 | 400000338588AC | |
| 9001893 | 93 | 13.10.2025 8:43:00 | 110,00 | 29,00 | 4000003385887C | |
| 1002214 | 115 | 13.10.2025 8:42:00 | 120,00 | 9,00 | 40000033931136 | |
| 9001900 | 95 | 13.10.2025 8:42:00 | 110,00 | 20,00 | 4000003385816F | |
| 1001922 | 77 | 13.10.2025 8:42:00 | 240,00 | 34,00 | 40000033935F49 | |
| 1001985 | 129 | 13.10.2025 8:41:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F50 | |
| 1001975 | 202 | 13.10.2025 8:36:00 | 120,00 | 15,00 | 40000033934496 | |
| 1002055 | 198 | 13.10.2025 8:36:00 | 120,00 | 16,00 | 4000001579AD7C | |
| 1001966 | E 25 | 6.10.2025 11:13:00 | 120,00 | 10,00 | 400000339310C6 | |
| 1002023 | 164 | 6.10.2025 11:12:00 | 120,00 | 17,00 | 40000033930310 | |
| 9001881 | 168 | 6.10.2025 11:11:00 | 110,00 | 10,00 | 400000338585CF | |
| 1002024 | 208 | 6.10.2025 11:09:00 | 120,00 | 23,00 | 40000033944B09 | |
| 9001901 | 171 | 6.10.2025 11:09:00 | 110,00 | 5,00 | 400000338585F3 | |
| 1002470 | 222 | 74/5 | 6.10.2025 11:08:00 | 240,00 | 23,00 | 40000033830BAD |
| 1002308 | 175 | 6.10.2025 11:07:00 | 240,00 | 33,00 | 40000033935F13 | |
| 9001839 | 158 | 6.10.2025 11:06:00 | 110,00 | 11,00 | 400000338585D1 | |
| 1001946 | 192 | 6.10.2025 11:05:00 | 120,00 | 8,00 | 4000003393475D | |
| 1001973 | 108 | 6.10.2025 11:04:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 6.10.2025 11:03:00 | 120,00 | 11,00 | 400000339310D3 | |
| 9001817 | 20 | 6.10.2025 11:02:00 | 110,00 | 14,00 | 400000338588CC | |
| 1002028 | 20 | 6.10.2025 11:02:00 | 120,00 | 14,00 | 4000003393111C | |
| 1001983 | 193 | 6.10.2025 11:01:00 | 120,00 | 20,00 | 400000339311AD | |
| 9001835 | 122 | 6.10.2025 10:58:00 | 110,00 | 24,00 | 400000338588BD | |
| 1001951 | 76 | 6.10.2025 10:56:00 | 120,00 | 30,00 | 4000003393794D | |
| 1002215 | 130 | 6.10.2025 10:55:00 | 120,00 | 18,00 | 40000033935F2B | |
| 9001812 | 114 | 6.10.2025 10:50:00 | 110,00 | 26,00 | 4000003385855E | |
| 9001897 | 138 | 6.10.2025 10:50:00 | 110,00 | 29,00 | 400000338585A4 | |
| 1001948 | 9 | 6.10.2025 10:47:00 | 120,00 | 30,00 | 4000003393478D | |
| 1001978 | 144 | 6.10.2025 10:47:00 | 120,00 | 18,00 | 400000339302E0 | |
| 1001931 | 6 | 6.10.2025 10:46:00 | 120,00 | 15,00 | 4000003393B647 | |
| 1002014 | 73 | 6.10.2025 10:46:00 | 120,00 | 29,00 | 40000033935F43 | |
| 1001942 | 24 | 6.10.2025 10:44:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033935F28 | |
| 1001964 | 50 | 6.10.2025 10:43:00 | 120,00 | 16,00 | 400000339302CD | |
| 1002010 | 70 | 6.10.2025 10:42:00 | 120,00 | 15,00 | 40000033935F1D | |
| 1002272 | 43 | 6.10.2025 10:41:00 | 120,00 | 23,00 | 40000033935EA5 | |
| 1003004 | 111 | 6.10.2025 10:38:00 | 120,00 | 33,00 | 4000001579AD43 | |
| 9001902 | 110 | 6.10.2025 10:38:00 | 110,00 | 20,00 | 4000003385888D | |
| 9001830 | 111 | 6.10.2025 10:38:00 | 110,00 | 16,00 | 4000003385888C | |
| 1002473 | 145 | 6.10.2025 10:34:00 | 120,00 | 9,00 | 4000003392C8ED | |
| 9001829 | 173 | 6.10.2025 10:33:00 | 110,00 | 16,00 | 4000003385856F | |
| 1001992 | 57 | 6.10.2025 10:30:00 | 120,00 | 15,00 | 400000339302A4 | |
| 1001919 | 143 | 6.10.2025 10:29:00 | 120,00 | 23,00 | 400000339347D0 | |
| 1002221 | 154 | 6.10.2025 10:28:00 | 240,00 | 33,00 | 40000033937997 | |
| 9001838 | 121 | 6.10.2025 10:28:00 | 110,00 | 20,00 | 40000033858870 | |
| 9001904 | 37 | 6.10.2025 10:27:00 | 110,00 | 34,00 | 4000003385889A | |
| 9001910 | 109 | 6.10.2025 10:26:00 | 110,00 | 5,00 | 40000033858898 | |
| 1002218 | 82 | 6.10.2025 10:25:00 | 120,00 | 17,00 | 40000033930281 | |
| 1001993 | 87 | 6.10.2025 10:24:00 | 120,00 | 11,00 | 400000339302A5 | |
| 1003009 | 123 | 6.10.2025 10:23:00 | 120,00 | 10,00 | 4000001579AD2A | |
| 1002475 | 113 | 6.10.2025 10:22:00 | 120,00 | 6,00 | 4000003392C77E | |
| 1002216 | 101 | 6.10.2025 10:21:00 | 240,00 | 56,00 | 4000003393032F | |
| 1002214 | 115 | 6.10.2025 10:20:00 | 120,00 | 12,00 | 40000033931136 | |
| 1001975 | 202 | 6.10.2025 10:15:00 | 120,00 | 19,00 | 40000033934496 | |
| 1001966 | E 25 | 29.9.2025 9:12:00 | 120,00 | 11,00 | 400000339310C6 | |
| 1002023 | 164 | 29.9.2025 9:11:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033930310 | |
| 9001881 | 168 | 29.9.2025 9:08:00 | 110,00 | 9,00 | 400000338585CF | |
| 1001940 | 162 | 29.9.2025 9:05:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935EA7 | |
| 1001973 | 108 | 29.9.2025 9:04:00 | 120,00 | 24,00 | 40000033935F27 | |
| 1001972 | 210 | 29.9.2025 9:03:00 | 120,00 | 25,00 | 400000339310D3 | |
| 9001861 | 20 | 29.9.2025 9:02:00 | 110,00 | 25,00 | 400000338588A2 | |
| 1002100 | 20 | 29.9.2025 9:02:00 | 120,00 | 12,00 | 4000003393B427 | |
| 1001967 | 58 | 29.9.2025 8:59:00 | 120,00 | 48,00 | 400000339379C0 | |
| 1001925 | 27 | 29.9.2025 8:58:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033944AED | |
| 1002011 | 190 | 29.9.2025 8:58:00 | 120,00 | 43,00 | 4000003393B576 | |
| 1002061 | 148 | 29.9.2025 8:58:00 | 120,00 | 12,00 | 4000003393B59B | |
| 1001926 | 7 | 29.9.2025 8:56:00 | 120,00 | 49,00 | 40000033935EBB | |
| 1001968 | 71 | 29.9.2025 8:55:00 | 120,00 | 36,00 | 400000339302B6 | |
| 1001934 | 206 | 29.9.2025 8:54:00 | 240,00 | 46,00 | 40000033930311 | |
| 1002031 | 134 | 29.9.2025 8:53:00 | 240,00 | 56,00 | 40000033935F10 | |
| 1003014 | 191 | 29.9.2025 8:53:00 | 120,00 | 26,00 | 400000157D4FB5 | |
| 1002215 | 130 | 29.9.2025 8:52:00 | 120,00 | 14,00 | 40000033935F2B | |
| 1003011 | 220 | 29.9.2025 8:51:00 | 120,00 | 7,00 | 400000157D4F59 | |
| 1003006 | 218 | 29.9.2025 8:50:00 | 120,00 | 21,00 | 4000001579AD9B | |
| 1002467 | 218 | 29.9.2025 8:50:00 | 120,00 | 19,00 | 400000339311F0 | |
| 1002018 | 201 | 29.9.2025 8:49:00 | 240,00 | 23,00 | 40000033935EE7 | |
| 1001998 | 36 | 29.9.2025 8:48:00 | 120,00 | 16,00 | 4000003393B583 | |
| 1001931 | 6 | 29.9.2025 8:47:00 | 120,00 | 28,00 | 4000003393B647 | |
| 1001942 | 24 | 29.9.2025 8:46:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F28 | |
| 1001981 | 184 | 29.9.2025 8:44:00 | 120,00 | 10,00 | 40000033935ED4 | |
| 9001908 | 25 | 29.9.2025 8:43:00 | 110,00 | 5,00 | 400000338588C8 | |
| 1001964 | 50 | 29.9.2025 8:42:00 | 120,00 | 20,00 | 400000339302CD | |
| 9001821 | 54 | 29.9.2025 8:42:00 | 110,00 | 12,00 | 4000003385855B | |
| 1002309 | 21 | 29.9.2025 8:41:00 | 120,00 | 41,00 | 4000003393B5B3 | |
| 1002010 | 70 | 29.9.2025 8:40:00 | 120,00 | 20,00 | 40000033935F1D | |
| 1003004 | 111 | 29.9.2025 8:39:00 | 120,00 | 26,00 | 4000001579AD43 | |
| 1002473 | 145 | 29.9.2025 8:38:00 | 120,00 | 20,00 | 4000003392C8ED | |
| 9001886 | 214 | 29.9.2025 8:37:00 | 110,00 | 14,00 | 4000003385889F | |
| 9001852 | 19 | 29.9.2025 8:34:00 | 110,00 | 5,00 | 400000338588AF | |
| 1001937 | 107 | 29.9.2025 8:31:00 | 120,00 | 34,00 | 400000339310D7 | |
| 1001936 | 96 | 29.9.2025 8:30:00 | 120,00 | 51,00 | 40000033930271 | |
| 1001960 | 102 | 29.9.2025 8:29:00 | 120,00 | 36,00 | 400000339310AE | |
| 9001904 | 37 | 29.9.2025 8:28:00 | 110,00 | 42,00 | 4000003385889A | |
| 9001838 | 121 | 29.9.2025 8:28:00 | 110,00 | 14,00 | 40000033858870 | |
| 1003007 | 100 | 29.9.2025 8:27:00 | 240,00 | 29,00 | 4000001579ADEB | |
| 1003012 | 97 | 29.9.2025 8:26:00 | 120,00 | 12,00 | 400000157D4F33 | |
| 9001882 | 227 | 29.9.2025 8:25:00 | 110,00 | 26,00 | 400000338588AA | |
| 1001943 | 61 | 29.9.2025 8:24:00 | 120,00 | 22,00 | 400000339310A4 | |
| 1002021 | 80 | 29.9.2025 8:23:00 | 120,00 | 13,00 | 40000033935F4E | |
| 1001993 | 87 | 29.9.2025 8:21:00 | 120,00 | 13,00 | 400000339302A5 | |
| 1001938 | 199 | 29.9.2025 8:19:00 | 120,00 | 12,00 | 40000033935F31 | |
| 1002475 | 113 | 29.9.2025 8:18:00 | 120,00 | 1,00 | 4000003392C77E | |
| 1002305 | 215 | 29.9.2025 8:17:00 | 240,00 | 49,00 | 400000339310BC | |
| 1003015 | 92 | 29.9.2025 8:17:00 | 120,00 | 18,00 | 400000157D4F5B | |
| 1001986 | pozemek 239/5 | 29.9.2025 8:15:00 | 120,00 | 26,00 | 400000339302A7 | |
| 9001905 | 91 | 29.9.2025 8:15:00 | 110,00 | 34,00 | 400000338588AC | |
| 1002214 | 115 | 29.9.2025 8:14:00 | 120,00 | 10,00 | 40000033931136 | |
| 1001985 | 129 | 29.9.2025 8:13:00 | 120,00 | 14,00 | 40000033935F50 | |
| 1002055 | 198 | 29.9.2025 8:07:00 | 120,00 | 33,00 | 4000001579AD7C | |
| 1001975 | 202 | 29.9.2025 8:07:00 | 120,00 | 11,00 | 40000033934496 | |
| 1002034 | E 27 | 22.9.2025 10:39:00 | 120,00 | 15,00 | 4000003393028B | |
| 1002023 | 164 | 22.9.2025 10:37:00 | 120,00 | 17,00 | 40000033930310 | |
| 9001881 | 168 | 22.9.2025 10:36:00 | 110,00 | 13,00 | 400000338585CF | |
| 9001880 | 165 | 22.9.2025 10:34:00 | 110,00 | 9,00 | 400000338581A7 | |
| 9001911 | 181 | 22.9.2025 10:34:00 | 110,00 | 9,00 | 4000003385887E | |
| 9001901 | 171 | 22.9.2025 10:33:00 | 110,00 | 2,00 | 400000338585F3 | |
| 1002024 | 208 | 22.9.2025 10:32:00 | 120,00 | 18,00 | 40000033944B09 | |
