Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – aktualizace k 1. 8. 2023
Značka: | Zveřejněno od: 24.08.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Read MoreOficiální web obce
Značka: | Zveřejněno od: 24.08.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 01.03.2023 | Zveřejněno do: 01.09.2023 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Úřad pro zastupování státu ve
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 21.02.2022 | Zveřejněno do: 21.08.2022 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Obsah vyvěšení dl-7071334312575687342.xlsx Informace o
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 07.09.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 03.09.2021 | Zveřejněno do: 03.09.2022 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Obsah vyvěšení Mezoun-agenda-nedostatecne-urcite-zapsanych-osob-v-KN-aktualizace-k-1.-8.-2021.xlsx Informace o
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 14.05.2021 | Zveřejněno do: 14.08.2021 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Obsah vyvěšení Mezoun-agenda-nedostatecne-urcite-zapsanych-osob-v-KN-aktualizace-k-1.-2.-2021.xlsx Informace o
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 24.08.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Úřad pro zastupování státu ve
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 21.04.2020 | Zveřejněno do: 21.05.2020 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Zeměměřický úřad Obsah vyvěšení Oznámení_o_výkonu_zeměměřických_činností_pro_ZABAGED_Beroun.docx
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 04.03.2020 | Zveřejněno do: 23.08.2020 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Úřad pro zastupování státu ve
Read MoreZnačka: | Zveřejněno od: 20.08.2019 | Zveřejněno do: 23.08.2020 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Úřad pro zastupování státu ve
Read More