Celkový přehled svozů popelnic za rok 2021
V následující tabulce najdete celkový počet svozů popelnic za rok 2021.
Návod k použití: do políčka „Hledat“ zadejte číslo samolepky na Vaší popelnici.
| Cislo samolepky | Typ nadoby | Pocet svozu | Jednotk. cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1001919 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 1001920 | 110/120l | 8 | 90 Kc | 720 Kc |
| 1001921 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 1001922 | 240l | 22 | 180 Kc | 3 960 Kc |
| 1001923 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 1001924 | 110/120l | 49 | 90 Kc | 4 410 Kc |
| 1001925 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1001926 | 110/120l | 12 | 90 Kc | 1 080 Kc |
| 1001927 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1001928 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1001930 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 1001931 | 110/120l | 31 | 90 Kc | 2 790 Kc |
| 1001932 | 110/120l | 20 | 90 Kc | 1 800 Kc |
| 1001933 | 110/120l | 28 | 90 Kc | 2 520 Kc |
| 1001934 | 240l | 23 | 180 Kc | 4 140 Kc |
| 1001935 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 1001936 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 1001937 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 1001938 | 110/120l | 12 | 90 Kc | 1 080 Kc |
| 1001939 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1001940 | 110/120l | 30 | 90 Kc | 2 700 Kc |
| 1001941 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 1001942 | 110/120l | 50 | 90 Kc | 4 500 Kc |
| 1001943 | 110/120l | 18 | 90 Kc | 1 620 Kc |
| 1001945 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1001946 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 1001947 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 1001948 | 110/120l | 16 | 90 Kc | 1 440 Kc |
| 1001949 | 110/120l | 26 | 90 Kc | 2 340 Kc |
| 1001951 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1001952 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 1001953 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 1001954 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1001955 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1001956 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 1001957 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1001958 | 110/120l | 39 | 90 Kc | 3 510 Kc |
| 1001959 | 110/120l | 40 | 90 Kc | 3 600 Kc |
| 1001960 | 110/120l | 16 | 90 Kc | 1 440 Kc |
| 1001961 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 1001962 | 240l | 2 | 180 Kc | 360 Kc |
| 1001963 | 240l | 4 | 180 Kc | 720 Kc |
| 1001964 | 110/120l | 49 | 90 Kc | 4 410 Kc |
| 1001965 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1001966 | 110/120l | 24 | 90 Kc | 2 160 Kc |
| 1001967 | 110/120l | 11 | 90 Kc | 990 Kc |
| 1001968 | 110/120l | 17 | 90 Kc | 1 530 Kc |
| 1001969 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1001970 | 240l | 9 | 180 Kc | 1 620 Kc |
| 1001971 | 110/120l | 22 | 90 Kc | 1 980 Kc |
| 1001972 | 110/120l | 50 | 90 Kc | 4 500 Kc |
| 1001973 | 110/120l | 50 | 90 Kc | 4 500 Kc |
| 1001974 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 1001975 | 110/120l | 42 | 90 Kc | 3 780 Kc |
| 1001976 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1001977 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1001978 | 110/120l | 16 | 90 Kc | 1 440 Kc |
| 1001979 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1001981 | 110/120l | 20 | 90 Kc | 1 800 Kc |
| 1001982 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1001983 | 110/120l | 35 | 90 Kc | 3 150 Kc |
| 1001984 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1001985 | 110/120l | 27 | 90 Kc | 2 430 Kc |
| 1001986 | 110/120l | 23 | 90 Kc | 2 070 Kc |
| 1001987 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1001989 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 1001990 | 110/120l | 30 | 90 Kc | 2 700 Kc |
| 1001991 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 1001992 | 110/120l | 11 | 90 Kc | 990 Kc |
| 1001993 | 110/120l | 17 | 90 Kc | 1 530 Kc |
| 1001994 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1001996 | 240l | 2 | 180 Kc | 360 Kc |
| 1001997 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 1001998 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 1001999 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 1002001 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 1002002 | 240l | 23 | 180 Kc | 4 140 Kc |
| 1002003 | 240l | 48 | 180 Kc | 8 640 Kc |
| 1002004 | 240l | 8 | 180 Kc | 1 440 Kc |
| 1002005 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1002006 | 240l | 6 | 180 Kc | 1 080 Kc |
| 1002007 | 240l | 47 | 180 Kc | 8 460 Kc |
| 1002008 | 240l | 11 | 180 Kc | 1 980 Kc |
| 1002010 | 110/120l | 42 | 90 Kc | 3 780 Kc |
| 1002011 | 110/120l | 20 | 90 Kc | 1 800 Kc |
| 1002012 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 1002013 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 1002014 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1002015 | 110/120l | 18 | 90 Kc | 1 620 Kc |
| 1002016 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 1002017 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1002018 | 240l | 24 | 180 Kc | 4 320 Kc |
| 1002019 | 110/120l | 8 | 90 Kc | 720 Kc |
| 1002020 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |
| 1002021 | 110/120l | 26 | 90 Kc | 2 340 Kc |
| 1002022 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 1002023 | 110/120l | 47 | 90 Kc | 4 230 Kc |
| 1002024 | 110/120l | 27 | 90 Kc | 2 430 Kc |
| 1002025 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1002026 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1002028 | 110/120l | 22 | 90 Kc | 1 980 Kc |
| 1002029 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1002030 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 1002031 | 240l | 19 | 180 Kc | 3 420 Kc |
| 1002032 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 1002033 | 240l | 3 | 180 Kc | 540 Kc |
| 1002034 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1002055 | 110/120l | 24 | 90 Kc | 2 160 Kc |
| 1002056 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 1002057 | 110/120l | 3 | 90 Kc | 270 Kc |
| 1002059 | 110/120l | 25 | 90 Kc | 2 250 Kc |
| 1002061 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 1002062 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 1002212 | 240l | 25 | 180 Kc | 4 500 Kc |
| 1002213 | 110/120l | 12 | 90 Kc | 1 080 Kc |
| 1002214 | 110/120l | 48 | 90 Kc | 4 320 Kc |
| 1002215 | 110/120l | 18 | 90 Kc | 1 620 Kc |
| 1002216 | 240l | 10 | 180 Kc | 1 800 Kc |
| 1002217 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 1002218 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 1002219 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |
| 1002220 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 1002221 | 240l | 10 | 180 Kc | 1 800 Kc |
| 1002272 | 110/120l | 17 | 90 Kc | 1 530 Kc |
| 1002300 | 240l | 5 | 180 Kc | 900 Kc |
| 1002301 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 1002302 | 240l | 16 | 180 Kc | 2 880 Kc |
| 1002303 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 1002304 | 240l | 4 | 180 Kc | 720 Kc |
| 1002305 | 240l | 3 | 180 Kc | 540 Kc |
| 1002306 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001812 | 110/120l | 28 | 90 Kc | 2 520 Kc |
| 9001813 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001814 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001815 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 9001817 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001818 | 110/120l | 36 | 90 Kc | 3 240 Kc |
| 9001819 | 110/120l | 37 | 90 Kc | 3 330 Kc |
| 9001820 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 9001821 | 110/120l | 27 | 90 Kc | 2 430 Kc |
| 9001822 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 9001823 | 110/120l | 30 | 90 Kc | 2 700 Kc |
| 9001824 | 110/120l | 3 | 90 Kc | 270 Kc |
| 9001825 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 9001826 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001829 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 9001830 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001831 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 9001832 | 110/120l | 3 | 90 Kc | 270 Kc |
| 9001833 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 9001834 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001835 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001836 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001837 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 9001838 | 110/120l | 48 | 90 Kc | 4 320 Kc |
| 9001839 | 110/120l | 18 | 90 Kc | 1 620 Kc |
| 9001840 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001842 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |
| 9001845 | 110/120l | 12 | 90 Kc | 1 080 Kc |
| 9001846 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 9001847 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 9001848 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 9001849 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 9001850 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 9001851 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001852 | 110/120l | 3 | 90 Kc | 270 Kc |
| 9001853 | 110/120l | 8 | 90 Kc | 720 Kc |
| 9001854 | 110/120l | 13 | 90 Kc | 1 170 Kc |
| 9001855 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001856 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 9001858 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |
| 9001859 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 9001862 | 110/120l | 34 | 90 Kc | 3 060 Kc |
| 9001867 | 110/120l | 12 | 90 Kc | 1 080 Kc |
| 9001868 | 110/120l | 7 | 90 Kc | 630 Kc |
| 9001870 | 110/120l | 15 | 90 Kc | 1 350 Kc |
| 9001871 | 110/120l | 30 | 90 Kc | 2 700 Kc |
| 9001872 | 110/120l | 43 | 90 Kc | 3 870 Kc |
| 9001873 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001874 | 110/120l | 23 | 90 Kc | 2 070 Kc |
| 9001876 | 110/120l | 3 | 90 Kc | 270 Kc |
| 9001877 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 9001878 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001879 | 110/120l | 21 | 90 Kc | 1 890 Kc |
| 9001880 | 110/120l | 25 | 90 Kc | 2 250 Kc |
| 9001881 | 110/120l | 45 | 90 Kc | 4 050 Kc |
| 9001882 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001884 | 110/120l | 8 | 90 Kc | 720 Kc |
| 9001885 | 110/120l | 33 | 90 Kc | 2 970 Kc |
| 9001886 | 110/120l | 5 | 90 Kc | 450 Kc |
| 9001890 | 110/120l | 2 | 90 Kc | 180 Kc |
| 9001891 | 110/120l | 6 | 90 Kc | 540 Kc |
| 9001892 | 110/120l | 4 | 90 Kc | 360 Kc |
| 9001893 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 9001894 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 9001895 | 110/120l | 1 | 90 Kc | 90 Kc |
| 9001897 | 110/120l | 10 | 90 Kc | 900 Kc |
| 9001898 | 110/120l | 33 | 90 Kc | 2 970 Kc |
| 9001899 | 110/120l | 27 | 90 Kc | 2 430 Kc |
| 9001900 | 110/120l | 14 | 90 Kc | 1 260 Kc |
| 9001901 | 110/120l | 33 | 90 Kc | 2 970 Kc |
| 9001902 | 110/120l | 42 | 90 Kc | 3 780 Kc |
| 9001903 | 110/120l | 22 | 90 Kc | 1 980 Kc |
| 9001904 | 110/120l | 37 | 90 Kc | 3 330 Kc |
| 9001905 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |
| 9001907 | 110/120l | 9 | 90 Kc | 810 Kc |
| 9001908 | 110/120l | 34 | 90 Kc | 3 060 Kc |
| 9001910 | 110/120l | 46 | 90 Kc | 4 140 Kc |
| 9001911 | 110/120l | 19 | 90 Kc | 1 710 Kc |

Pingback: Evidence svozů popelnic za rok 2021 - Mezouň