Tabulka obsahuje přehled rychtářů, starostů a předsedů MNV od konce 18. století do současnosti.
| Období | Funkce | Jméno, adresa, zaměstnání | Foto |
|---|---|---|---|
| 1786 - 1796 | rychtář | Kos Jiří, Mezouň čp. 3, rolník | |
| 1796 - 1800 | rychtář | Marek Josef, čp. 15 a 17, rolník | |
| 1800 - 1809 | rychtář | Horák Tomáš, čp. 4, rolník | |
| 1809 - 1813 | rychtář | Habětín Jan, čp. 40, rolník | |
| 1813 - 1816 | rychtář | Zábranský Josef, čp. 16, rolník | |
| 1816 - 1821 | rychtář | Prošek Václav, čp. 23, rolník | |
| 1821 - 1846 | rychtář | ?? | |
| 1846 - 1861 | starosta | Habětín Josef, čp. 28, rolník | |
| 1861 - 1865 | starosta | Prošek Václav, čp. 23, rolník | ![]() |
| 1865 - 1875 | starosta | Janoušek František, čp. 4, rolník | |
| 1875 - 1883 | starosta | Horáček Ignác, čp. 27, rolník | ![]() |
| 1883 - 1890 | starosta | Beneš Matěj, čp. 5, rolník | ![]() |
| 1890 - 1897 | starosta | Zykán Josef, čp. 6, rolník | |
| 1897 - 1919 | starosta | Hakl Jan, čp. 10, rolník a kapelník | ![]() |
| 1919 - 1922 | starosta | Kolinger Stanislav, čp. 47, obchodník, Sociální demokracie | ![]() |
| 1922 - 1923 | starosta | Bešťák Josef, čp. 42, rolník a horník, Sociální demokracie | ![]() |
| 1923 - 1927 | starosta | Charvát Jan, čp. 70, obuvnický mistr, Strana živnostenská | ![]() |
| 1927 - 1938 | starosta | Jelínek Karel, čp. 22, rolník, Strana republikánská | ![]() |
| 1938 - 1945 | starosta | Kail František, čp. 128, rolník a horník, Sociální demokracie | ![]() |
| 1945 - 1946 | předseda | Janoušek Jaroslav, čp. 53, úředník, Národně socialistická strana | ![]() |
| 1946 - 1947 | předseda | Prokůpek František, čp. 130, dělník, KSČ | ![]() |
| 1947 - 1949 | předseda | Kůs Václav, čp. 129, úředník | ![]() |
| 1949 - 1950 | předseda | Císař Václav, čp. ?, horník v nučických dolech, KSČ | ![]() |
| 1950 - 1960 | předseda | Baümel Václav, čp. 98, horník v nučických dolech, KSČ | ![]() |
| 1960 - 1964 | předseda | Plesnivý Karel Ing., čp. 77, ředitel závodiště v Chuchli, KSČ | ![]() |
| 1964 - 1968 | předseda | Odvárko Jan, čp. 67, velitel okresního požárního sboru, KSČ | ![]() |
| 1968 - 1969 | předseda | Langmajer Antonín, čp. 71, lakýrník v důchodu, bezpartijní | ![]() |
| 1969 - 1971 | předseda | Plesnivý Karel Ing., čp. 77, ředitel závodiště v Chuchli, KSČ | ![]() |
| 1971 - 1976 | předseda |
Kůs Ivan, čp. 129, nákupčí hospodářského družstva v Berouně, KSČ |
![]() |
| 1976 - 1980 | předseda | Procházka Jiří, čp. 114, KSČ | ![]() |
| 1981 - 1985 | předseda | Rosík Václav Ing., čp. 59, KSČ | ![]() |
| 1985 - 1990 | předseda | Procházka Jiří, čp. 114, KSČ | ![]() |
| 1990 | starosta | Hamáček Bohuslav, čp. 88 | ![]() |
| 1991 - 1993 | starosta | Holovský Vladimír, čp. 93 | ![]() |
| 1994 | starosta | Polanský Miroslav, čp. 81 | ![]() |
| 1995 - 2002 | starosta | Vorlíček Marcel, Bc., čp. 99 | ![]() |
| 2002 - 2010 | starosta | Hrubý Miroslav, Ing., čp. 23, státní úředník, sdružení nezávislých kandidátů |
![]() |
| od roku 2010 | starosta | Braunová Hana, čp. 148, sdružení Ženy za rozvoj Mezouně |
![]() |





























